| Caratteristiche di identificazione | |
|---|---|
| Marca | Ferrari |
| Versione | California 4.3 V8 DCT |
| Carrozzeria | Spider |
| Dimensioni | 456x191x132 |
| Posti | 2+2 |
| Motore | |
|---|---|
| Cilindrata cm³ | 4.297 |
| N. Cilindri | 8 |
| Alimentazione | Benzina |
| Potenza cv/kW | 490/360 (7.750) |
| Emissione CO2 | 299 |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| Coppia Nm/kgm | 505/51,5 (5.000) |
| Trazione | Posteriore |
| Acc. 0-100 | 3,8 |
| Consumo km/l | 7,6 |
| Peso kg | 1.600 |
| Benzina | Prezzo € | Cilindrata cm3 |
N. Cilindri | Potenza cv (kw) | Velocità km/h |
Acc. 0-100 | Consumo km/l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California 4.3 V8 DTC | 185.193 | 4.297 | 8 | 490(360) | 312 | 3,8 | 7,6 |
Nessun commento.