Alcantara, il volante preferito dalle supercar

Stile, qualità, durata, grip, traspirabilità, adattabilità: un altra eccellenza made in Italy che ha un successo enorme

di Francesco Forni

03.03.2017 20:34

Qualità, piacere di guida e durata: ai volanti delle supercar, e non solo piace Alcantara.

Personalizzazione, esclusività dei materiali e delle forme, sono altri fattori chiave per uno strumento che è il primo contatto con l'auto. Funzionale ma speciale, a partire dal rivestimento. In questo Alcantara offre elevatissime prestazioni tecniche e qualitative: frip, traspirabilità, adattabilità, durevolezza e indiscussa eleganza, sono i punti di forza.

Un successo planetario. Ecco alcuni dei modelli i cui volanti sfruttano le doti e di Alcantara: Abarth 595 Competizione, Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, BMW Serie 5, BMW i3, LaFerrari Aperta, Lamborghini Centenario LP 770-4, McLaren 570S, McLaren 675LT, Nissan Juke Nismo, Pagani Huayra BC, Peugeot RCZ Racing Cup Replica, Porsche Cayman, Porsche Macan GTS.

Alcantara e i volanti delle supercar: matrimonio d'amore

Alcantara e i volanti delle supercar: matrimonio d'amore

Il tessuto prediletto da molte Case prestigiose è rigorosamente made in Italy: garanzia di qualità, prestazioni e stile

Guarda la gallery

Un successo tutto italiano. I quartieri generali dell’azienda si trovano a Milano, mentre il sito produttivo e il centro di ricerca e sviluppo a Nera Montoro, in Umbria in provincia di Terni.

 

Nome Paese Alfa Romeo Giulia Citroën C3 Mercedes E-Class Nissan Micra Peugeot 3008 Toyota C-HR Volvo S90/V90
Horst Bauer Austria 9 0 5 2 7 2 0
Gerhard Nöhrer Austria 4 0 8 0 7 5 1
Anthony Verhelle Belgium 3 4 5 3 3 4 3
Lemeret Belgium 8 2 1 2 3 4 5
Jiri Duchon Czech Republic 7 2 3 1 6 4 2
Søren W. Rasmussen Denmark 1 1 3 3 8 3 6
Velimatti Honkanen Finland 5 5 5 1 2 1 6
Didier Laurent France 5 6 0 0 8 4 2
VERDEVOYE Alain Gabriel France 5 1 8 1 7 0 3
Thierry Etienne France 8 3 0 1 7 3 3
Yves Maroselli France 7 4 2 1 6 4 1
Meunier France 5 7 1 1 8 1 2
Jean-Michel Normand France 5 4 2 3 9 1 1
Holger Appel Germany 5 3 10 0 6 0 1
Michael Specht Germany 5 3 6 3 4 2 2
Frank Janssen Germany 10 2 7 0 3 2 1
Georg Kacher Germany 5 2 4 2 6 3 3
Timo Friedmann Germany 4 0 2 0 8 2 9
Ulla Ellmer Germany 5 3 8 0 3 2 4
Stratis Chatzipanagiotou Greece 6 3 0 4 7 5 0
Zsolt Csikós Hungary 5 3 3 3 4 4 3
Miklos Gajdan Hungary 6 2 5 1 4 3 4
Michael McAleer Ireland 1 2 8 1 6 3 4
Piero Bianco Italy 8 3 2 3 4 3 2
MASSIMO NASCIMBENE Italy 6 3 1 3 7 3 2
Diego Eramo Italy 6 2 0 2 9 2 4
Giorgio Ursicino Italy 8 3 1 3 4 4 2
Alberto Sabbatini Italy 9 2 2 2 5 2 3
SILVIA BARUFFALDI Italy 6 2 0 3 8 3 3
Gert Wisse Netherlands 7 1 4 1 2 5 5
Ton Roks Netherlands 7 2 5 2 3 4 2
Jaco Bijlsma Netherlands 8 4 2 1 4 4 2
Rune Korsvoll Norway 1 1 5 4 3 5 6
Wojciech Sierpowski Poland 4 3 0 3 8 4 3
Maciej Ziemek Poland 5 3 1 5 6 3 2
Joaquim Oliveira Portugal 1 3 5 4 8 3 1
Francisco José de Araújo e Silva da Mota Portugal 2 2 4 2 10 2 3
Mikhail Podorozhanskiy Russia 4 2 5 4 2 4 4
Vadim Ovsiankin Russia 4 2 3 4 5 3 4
Sebastjan Plevnjak Slovenia 5 3 2 3 8 3 1
Pere Prat Bertrana Spain 0 6 0 5 9 2 3
XAVIER PÉREZ GIMÉNEZ Spain 0 7 0 3 10 4 1
Juan Carlos Payo Calderón Spain 3 4 1 3 9 3 2
Alberto Mallo Spain 8 2 1 3 6 1 4
Rafael Guitart Spain 2 4 1 4 8 3 3
FELIX CEREZO Spain 3 3 2 4 8 3 2
Jan-Erik Berggren Sweden 7 6 3 0 0 1 8
Hakan Matson Sweden 8 3 2 1 5 4 2
Tommy Wahlström Sweden 1 3 5 0 2 4 10
Urs Baertschi Switzerland 6 0 7 2 6 4 0
Peter Ruch Switzerland 8 5 0 1 6 0 5
Ufuk Sandik Turkey 4 3 1 2 7 5 3
Andrew Frankel United Kingdom 4 3 6 7 1 2 2
John Simister United Kingdom 10 7 0 5 1 2 0
Paul Richard Horrell United Kingdom 5 1 7 3 3 3 3
Matthew Prior United Kingdom 8 2 6 0 4 0 5
Philip McNamara United Kingdom 2 3 7 5 5 2 1
Andrew English United Kingdom 2 1 10 5 1 3 3
TOTALE   296 166 197 135 319 165 172

  • Link copiato

Commenti

Leggi auto.it su tutti i tuoi dispositivi

Auto, copertina del meseAuto, copertina del meseAuto, copertina del mese