| Accelerazione 0-100km/h: | 5″34 |
|---|---|
| Accelerazione 0-1000m: | 23″83 |
| Consumo in autostrada: | 9,170 km/l |
| Consumo urbano: | 6,101 km/l |
| Frenata a 100km/h: | 35,400 m |
| Ripresa da 40 a 120 km/h in VI: | 5”23 |
| Ripresa da 80 a 120 km/h in VI: | 2”84 |
| Rumore a 130 km/h: | 70,100 db |
| Rumore pave a 50 km/h: | 70,900 db |
| Velocità max: | 254,500 km/h |
| Giro di pista (5881,300 m): | 3’03”76 |
| Giro di pista, intertempo: | 2’10”66 |
| Giro di pista, velocità max: | 185,700 km/h |
| Giro di pista, velocità med: | 115,300 km/h |
| Giro di pista, velocità min: | 53,500 km/h |
| Giro di pista, dec. max frontale: | 1,053 g |
| Giro di pista, acc. max laterale: | 1,282 g |
steptronic forever
basta guardare qualche video su youtube per capire perchè tutti i tester sono letteralmente entusiasti di questo cambio. e che dire del motore!