Prezzi carburanti: impennata benzina e diesel, scende il Gpl in mezza Italia
Fabrizio Cicciarelli
Pubblicato il 7 luglio 2026, 10:17
Benzina e diesel sono sempre più cari in città. L'aumento dei prezzi continua, con il bollettino giornaliero del Mimit che mostra il prezzo medio della "verde" a 1,852 euro/litro (contro 1,844 euro/litro di lunedì, +8 millesimi) al self service lungo la rete nazionale. Ancora peggio il gasolio, che impenna a 1,935 euro/litro (contro 1,925 euro/litro di ieri, +10 millesimi).
Un centesimo tondo in un giorno, a fronte di un aumento che in autostrada è meno della metà: secondo l'Osservatorio prezzi del Mimit, passato il casello il diesel costa in media 2,012 euro/litro (contro 2,008 euro/litro di del giorno precedente, +4 millesimi), mentre la benzina benzina 1,940 euro/litro (contro 1,938 euro/litro di ieri, +2 millesimi).
La mazzata pià dura per la "verde" arriva in Liguria (+11 millesimi) mentre il rincaro maggiore sul gasolio (+14 millesimi) si registra in Lombardia. Il calo è comunque generalizzato in tutte le Regioni d'Italia. Si registra un ribasso, invece, per il Gpl.
Continua a leggere dopo le tabelle per i prezzi di Gpl e metano.
Questi i prezzi medi della benzina aggiornati al 7 luglio 2026 regione per regione:
| BENZINA | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SELF | 1,851 |
| Basilicata | SELF | 1,879 |
| Bolzano | SELF | 1,894 |
| Calabria | SELF | 1,870 |
| Campania | SELF | 1,861 |
| Emilia Romagna | SELF | 1,844 |
| Friuli Venezia Giulia | SELF | 1,864 |
| Lazio | SELF | 1,847 |
| Liguria | SELF | 1,856 |
| Lombardia | SELF | 1,847 |
| Marche | SELF | 1,828 |
| Molise | SELF | 1,873 |
| Piemonte | SELF | 1,845 |
| Puglia | SELF | 1,863 |
| Sardegna | SELF | 1,859 |
| Sicilia | SELF | 1,865 |
| Toscana | SELF | 1,853 |
| Trento | SELF | 1,868 |
| Umbria | SELF | 1,845 |
| Valle d'Aosta | SELF | 1,867 |
| Veneto | SELF | 1,834 |
| AUTOSTRADALE | SELF | 1,940 |
Questi i prezzi medi del diesel aggiornati al 7 luglio 2026 regione per regione:
| DIESEL | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SELF | 1,935 |
| Basilicata | SELF | 1,957 |
| Bolzano | SELF | 1,979 |
| Calabria | SELF | 1,949 |
| Campania | SELF | 1,934 |
| Emilia Romagna | SELF | 1,930 |
| Friuli Venezia Giulia | SELF | 1,946 |
| Lazio | SELF | 1,933 |
| Liguria | SELF | 1,944 |
| Lombardia | SELF | 1,931 |
| Marche | SELF | 1,911 |
| Molise | SELF | 1,954 |
| Piemonte | SELF | 1,931 |
| Puglia | SELF | 1,938 |
| Sardegna | SELF | 1,946 |
| Sicilia | SELF | 1,950 |
| Toscana | SELF | 1,940 |
| Trento | SELF | 1,946 |
| Umbria | SELF | 1,928 |
| Valle d'Aosta | SELF | 1,956 |
| Veneto | SELF | 1,917 |
| AUTOSTRADALE | SELF | 2,012 |
1 di 2
Iscriviti alla newsletter
Le notizie più importanti, tutte le settimane, gratis nella tua mail
Commenti
Loading

