Prezzi carburanti, stangata benzina e diesel. Il Codacons boccia l'app del Mimit
Fabrizio Cicciarelli
Pubblicato il 20 luglio 2026, 11:09 (Aggiornato il 21 lug 2026 alle 09:37)
La settimana dei prezzi di benzina e diesel comincia in rialzo. L’ennesimo giorno di aumenti vede la ‘verde' salire a 1,935 euro/litro (contro 1,934 euro/litro di ieri, +1 millesimi) al self service lungo la rete nazionale, secondo il bollettino giornaliero del Mimit. I dati mostrano sempre un gasolio a doppia velocità, fino a una quotazione di 2,091 euro/litro (contro 2,089 euro litro di domenica, +2 millesimi).
L’aumento è costante anche in autostrada, dove il costo della benzina sale a 2,025 euro/litro (contro 2,023 euro/litro +2 millesimi) e il diesel arriva a 2,164 euro/litro (contro 2,161 euro/litro di ieri, +3 millesimi).
AGGIORNAMENTO: ECCO I PREZZI DI MARTEDì 21 LUGLIO
Un andamento che scatena le proteste del Codacons, scettico anche sulla nuova app “Osservaprezzi” lanciata dal Mimit proprio oggi.
Continua a leggere dopo le tabelle per la posizione dell’associazione e per conoscere i prezzi di Gpl e metano.
Questi i prezzi medi della benzina aggiornati al 20 luglio 2026 regione per regione:
| BENZINA | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SELF | 1,938 |
| Basilicata | SELF | 1,950 |
| Bolzano | SELF | 1,976 |
| Calabria | SELF | 1,954 |
| Campania | SELF | 1,934 |
| Emilia Romagna | SELF | 1,926 |
| Friuli Venezia Giulia | SELF | 1,958 |
| Lazio | SELF | 1,925 |
| Liguria | SELF | 1,939 |
| Lombardia | SELF | 1,928 |
| Marche | SELF | 1,919 |
| Molise | SELF | 1,953 |
| Piemonte | SELF | 1,928 |
| Puglia | SELF | 1,947 |
| Sardegna | SELF | 1,946 |
| Sicilia | SELF | 1,961 |
| Toscana | SELF | 1,934 |
| Trento | SELF | 1,950 |
| Umbria | SELF | 1,932 |
| Valle d'Aosta | SELF | 1,955 |
| Veneto | SELF | 1,924 |
| AUTOSTRADALE | SELF | 2,025 |
Questi i prezzi medi del diesel aggiornati al 20 luglio 2026 regione per regione:
| DIESEL | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SELF | 2,081 |
| Basilicata | SELF | 2,100 |
| Bolzano | SELF | 2,127 |
| Calabria | SELF | 2,104 |
| Campania | SELF | 2,095 |
| Emilia Romagna | SELF | 2,087 |
| Friuli Venezia Giulia | SELF | 2,115 |
| Lazio | SELF | 2,077 |
| Liguria | SELF | 2,086 |
| Lombardia | SELF | 2,088 |
| Marche | SELF | 2,071 |
| Molise | SELF | 2,094 |
| Piemonte | SELF | 2,086 |
| Puglia | SELF | 2,086 |
| Sardegna | SELF | 2,098 |
| Sicilia | SELF | 2,127 |
| Toscana | SELF | 2,085 |
| Trento | SELF | 2,098 |
| Umbria | SELF | 2,076 |
| Valle d'Aosta | SELF | 2,098 |
| Veneto | SELF | 2,085 |
| AUTOSTRADALE | SELF | 2,164 |
1 di 2
Iscriviti alla newsletter
Le notizie più importanti, tutte le settimane, gratis nella tua mail
Commenti
Loading


