Carburanti, i prezzi di benzina, diesel, Gpl e metano il 10 agosto

Pubblicato il 10 agosto 2026, 12:15
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - lunedì 10 agosto 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è di 1,985 euro/litro per la benzina e 2,076 euro/litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,056 euro/litro per la benzina e 2,151 euro/litro per il gasolio.
| CARBURANTE: GASOLIO | ||
|---|---|---|
| Regione | Erogazione | Prezzo Medio (€/L) |
| Abruzzo | SELF | 2.077 |
| Basilicata | SELF | 2.090 |
| Bolzano | SELF | 2.123 |
| Calabria | SELF | 2.099 |
| Campania | SELF | 2.081 |
| Emilia-Romagna | SELF | 2.054 |
| Friuli-Venezia Giulia | SELF | 2.067 |
| Lazio | SELF | 2.079 |
| Liguria | SELF | 2.103 |
| Lombardia | SELF | 2.055 |
| Marche | SELF | 2.070 |
| Molise | SELF | 2.074 |
| Piemonte | SELF | 2.062 |
| Puglia | SELF | 2.086 |
| Sardegna | SELF | 2.109 |
| Sicilia | SELF | 2.093 |
| Toscana | SELF | 2.050 |
| Trento | SELF | 2.108 |
| Umbria | SELF | 2.068 |
| Valle d'Aosta | SELF | 2.105 |
| Veneto | SELF | 2.056 |
| AUTOSTRADALE | SELF | 2.151 |
| CARBURANTE: BENZINA | ||
|---|---|---|
| Regione | Erogazione | Prezzo Medio (€/L) |
| Abruzzo | SELF | 1.985 |
| Basilicata | SELF | 2.000 |
| Bolzano | SELF | 2.021 |
| Calabria | SELF | 2.007 |
| Campania | SELF | 1.990 |
| Emilia-Romagna | SELF | 1.956 |
| Friuli-Venezia Giulia | SELF | 1.970 |
| Lazio | SELF | 1.985 |
| Liguria | SELF | 2.007 |
| Lombardia | SELF | 1.961 |
| Marche | SELF | 1.977 |
| Molise | SELF | 1.980 |
| Piemonte | SELF | 1.969 |
| Puglia | SELF | 1.996 |
| Sardegna | SELF | 2.012 |
| Sicilia | SELF | 1.995 |
| Toscana | SELF | 1.962 |
| Trento | SELF | 2.011 |
| Umbria | SELF | 1.974 |
| Valle d'Aosta | SELF | 2.016 |
| Veneto | SELF | 1.962 |
| AUTOSTRADALE | SELF | 2.056 |
| CARBURANTE: GPL | ||
|---|---|---|
| Regione | Erogazione | Prezzo Medio (€/L) |
| Abruzzo | SERVITO | 0.766 |
| Basilicata | SERVITO | 0.745 |
| Bolzano | SERVITO | 0.857 |
| Calabria | SERVITO | 0.800 |
| Campania | SERVITO | 0.738 |
| Emilia-Romagna | SERVITO | 0.713 |
| Friuli-Venezia Giulia | SERVITO | 0.751 |
| Lazio | SERVITO | 0.730 |
| Liguria | SERVITO | 0.778 |
| Lombardia | SERVITO | 0.729 |
| Marche | SERVITO | 0.742 |
| Molise | SERVITO | 0.775 |
| Piemonte | SERVITO | 0.725 |
| Puglia | SERVITO | 0.760 |
| Sardegna | SERVITO | 0.843 |
| Sicilia | SERVITO | 0.785 |
| Toscana | SERVITO | 0.710 |
| Trento | SERVITO | 0.835 |
| Umbria | SERVITO | 0.750 |
| Valle d'Aosta | SERVITO | 0.810 |
| Veneto | SERVITO | 0.723 |
| AUTOSTRADALE | SERVITO | 0.881 |
| CARBURANTE: METANO | ||
|---|---|---|
| Regione | Erogazione | Prezzo Medio (€/L) |
| Abruzzo | SERVITO | 1.577 |
| Basilicata | SERVITO | 1.593 |
| Bolzano | SERVITO | 1.752 |
| Calabria | SERVITO | 1.730 |
| Campania | SERVITO | 1.585 |
| Emilia-Romagna | SERVITO | 1.348 |
| Friuli-Venezia Giulia | SERVITO | 1.530 |
| Lazio | SERVITO | 1.492 |
| Liguria | SERVITO | 1.580 |
| Lombardia | SERVITO | 1.398 |
| Marche | SERVITO | 1.430 |
| Molise | SERVITO | 1.650 |
| Piemonte | SERVITO | 1.425 |
| Puglia | SERVITO | 1.595 |
| Sardegna | SERVITO | 1.720 |
| Sicilia | SERVITO | 1.710 |
| Toscana | SERVITO | 1.410 |
| Trento | SERVITO | 1.740 |
| Umbria | SERVITO | 1.450 |
| Valle d'Aosta | SERVITO | 1.765 |
| Veneto | SERVITO | 1.385 |
| AUTOSTRADALE | SERVITO | 1.644 |
Iscriviti alla newsletter
Le notizie più importanti, tutte le settimane, gratis nella tua mail
Commenti
Loading

