Temi caldi
Prezzi carburanti, martedì nero: diesel alle stelle, rialzo benzina
Fabrizio Cicciarelli
Pubblicato il 18 agosto 2026, 10:42
Gpl e Metano
Situazione stabile per il Gpl, che resta bloccato in tutta italia e mostra piccoli cali nella Provincia autonoma di Bolzano (-2 millesimi) e in Campania, Lazio e Sicilia (-1 millesimi).
Piccoli rincari per il metano, comunque bloccato in buona parte dell'Italia: l'aumento maggiore si registra in Abruzzo (+5 millesimi) mentre il prezzo scende (-2 millesimi) in Sicilia.
Questi i prezzi medi del Gpl aggiornati al 18 agosto 2026 regione per regione:
| GPL | |||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | VARIAZIONE 17/8 |
| Abruzzo | SERVITO | 0,770 | 0,000 |
| Basilicata | SERVITO | 0,748 | 0,000 |
| Bolzano | SERVITO | 0,854 | -0,002 |
| Calabria | SERVITO | 0,800 | 0,000 |
| Campania | SERVITO | 0,710 | -0,001 |
| Emilia Romagna | SERVITO | 0,734 | 0,000 |
| Friuli Venezia Giulia | SERVITO | 0,724 | 0,000 |
| Lazio | SERVITO | 0,732 | -0,001 |
| Liguria | SERVITO | 0,849 | 0,000 |
| Lombardia | SERVITO | 0,728 | 0,000 |
| Marche | SERVITO | 0,775 | 0,000 |
| Molise | SERVITO | 0,793 | 0,000 |
| Piemonte | SERVITO | 0,725 | 0,000 |
| Puglia | SERVITO | 0,731 | 0,000 |
| Sardegna | SERVITO | 0,860 | 0,000 |
| Sicilia | SERVITO | 0,800 | -0,001 |
| Toscana | SERVITO | 0,755 | 0,000 |
| Trento | SERVITO | 0,787 | 0,000 |
| Umbria | SERVITO | 0,771 | 0,000 |
| Valle d'Aosta | SERVITO | 0,869 | 0,000 |
| Veneto | SERVITO | 0,746 | 0,000 |
| AUTOSTRADALE | SERVITO | 0,881 | 0,000 |
Questi i prezzi medi del metano aggiornati al 18 agosto 2026 regione per regione:
| METANO | |||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | VARIAZIONE 17/8 |
| Abruzzo | SERVITO | 1,595 | 0,005 |
| Basilicata | SERVITO | 1,611 | 0,001 |
| Bolzano | SERVITO | 1,763 | 0,000 |
| Calabria | SERVITO | 1,763 | 0,000 |
| Campania | SERVITO | 1,579 | 0,000 |
| Emilia Romagna | SERVITO | 1,617 | 0,002 |
| Friuli Venezia Giulia | SERVITO | 1,686 | 0,000 |
| Lazio | SERVITO | 1,740 | 0,000 |
| Liguria | SERVITO | 1,605 | 0,000 |
| Lombardia | SERVITO | 1,629 | 0,001 |
| Marche | SERVITO | 1,612 | 0,002 |
| Molise | SERVITO | 1,561 | 0,000 |
| Piemonte | SERVITO | 1,649 | 0,002 |
| Puglia | SERVITO | 1,680 | 0,000 |
| Sicilia | SERVITO | 1,871 | -0,002 |
| Toscana | SERVITO | 1,666 | 0,000 |
| Trento | SERVITO | 1,664 | 0,000 |
| Umbria | SERVITO | 1,627 | 0,000 |
| Veneto | SERVITO | 1,616 | 0,002 |
| AUTOSTRADALE | SERVITO | 1,657 | 0,000 |
Potrebbe interessarti: Pedaggio free flow: come funziona e come si paga | Auto.it
2 di 2
Iscriviti alla newsletter
Le notizie più importanti, tutte le settimane, gratis nella tua mail
Commenti
Loading

