Prezzi benzina e diesel, lunedì senza rincari per i carburanti
Fabrizio Cicciarelli
Pubblicato il 31 agosto 2026, 09:55
Agosto saluta gli automobilisti italiani senza rincari di benzina e diesel. Leggendo i dati quotidiani del Mimit, la 'verde' costa in media 2,017 euro/litro sulla rete stradale nazionale e 2,097 euro/litro in autostrada, quotazioni identiche a quelle di domenica.
Anche il gasolio resta bloccato al giorno precedente sulla rete nazionale, a 2,130 euro/litro, mentre in autostrada segna un piccolo ribasso e si attesta a 2,204 euro/litro. Il diesel continua a beneficiare di un taglio di 17,08 centesimi al litro sulle accise, sconto che scadrà il prossimo 5 settembre.
Continua a leggere dopo le tabelle per conoscere i prezzi di Gpl e Metano.
Questi i prezzi medi della benzina aggiornati al 31 agosto 2026 regione per regione:
| BENZINA | |||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | VARIAZIONE 24H |
| Abruzzo | SELF | 2,016 | 0,000 |
| Basilicata | SELF | 2,041 | 0,000 |
| Bolzano | SELF | 2,061 | 0,000 |
| Calabria | SELF | 2,043 | 0,000 |
| Campania | SELF | 2,013 | 0,000 |
| Emilia Romagna | SELF | 2,011 | 0,000 |
| Friuli Venezia Giulia | SELF | 2,034 | 0,001 |
| Lazio | SELF | 2,003 | 0,000 |
| Liguria | SELF | 2,018 | 0,000 |
| Lombardia | SELF | 2,012 | 0,001 |
| Marche | SELF | 2,004 | 0,000 |
| Molise | SELF | 2,014 | 0,000 |
| Piemonte | SELF | 2,008 | 0,000 |
| Puglia | SELF | 2,043 | 0,000 |
| Sardegna | SELF | 2,028 | 0,001 |
| Sicilia | SELF | 2,029 | 0,001 |
| Toscana | SELF | 2,018 | 0,000 |
| Trento | SELF | 2,028 | 0,000 |
| Umbria | SELF | 2,016 | 0,000 |
| Valle d'Aosta | SELF | 2,030 | 0,000 |
| Veneto | SELF | 2,004 | 0,001 |
| AUTOSTRADALE | SELF | 2,097 | 0,000 |
Questi i prezzi medi del diesel aggiornati al 31 agosto 2026 regione per regione:
| DIESEL | |||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | VARIAZIONE 24H |
| Abruzzo | SELF | 2,131 | -0,001 |
| Basilicata | SELF | 2,148 | -0,001 |
| Bolzano | SELF | 2,181 | 0,000 |
| Calabria | SELF | 2,154 | 0,000 |
| Campania | SELF | 2,123 | -0,001 |
| Emilia Romagna | SELF | 2,124 | 0,000 |
| Friuli Venezia Giulia | SELF | 2,154 | 0,000 |
| Lazio | SELF | 2,117 | 0,000 |
| Liguria | SELF | 2,130 | 0,001 |
| Lombardia | SELF | 2,127 | 0,000 |
| Marche | SELF | 2,113 | 0,000 |
| Molise | SELF | 2,140 | 0,000 |
| Piemonte | SELF | 2,121 | 0,000 |
| Puglia | SELF | 2,140 | -0,001 |
| Sardegna | SELF | 2,141 | 0,000 |
| Sicilia | SELF | 2,148 | 0,000 |
| Toscana | SELF | 2,135 | 0,000 |
| Trento | SELF | 2,139 | 0,000 |
| Umbria | SELF | 2,126 | 0,000 |
| Valle d'Aosta | SELF | 2,146 | 0,000 |
| Veneto | SELF | 2,115 | 0,000 |
| AUTOSTRADALE | SELF | 2,204 | -0,001 |
1 di 2
Iscriviti alla newsletter
Le notizie più importanti, tutte le settimane, gratis nella tua mail
Commenti
Loading

