Prezzi carburanti: la benzina vola a 2,1 euro, diesel stabile
Fabrizio Cicciarelli
Pubblicato il 1 settembre 2026, 10:09
Settembre comincia nel segno dei rincari per la benzina. Lo conferma il bollettino giornaliero del Ministero delle Imprese e del Made in Italy: oggi la 'verde' aumenta a 2,022 euro/litro (+ 5 millesimi) sulla rete stradale nazionale e 2,104 euro/litro in autostrada.
Situazione di stallo per il gasolio, che come ieri costa 2,130 euro/litro sulla rete nazionale e 2,204 euro/litro in autostrada. Pressi comprensivi del taglio di 17,08 centesimi al litro sulle accise, sconto che scadrà il prossimo 5 settembre.
Continua a leggere dopo le tabelle per conoscere i prezzi di Gpl e Metano.
Questi i prezzi medi della benzina aggiornati all'1 settembre 2026 regione per regione:
| BENZINA | |||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | DIFFERENZA |
| Abruzzo | SELF | 2,021 | +0,005 |
| Basilicata | SELF | 2,045 | +0,004 |
| Bolzano | SELF | 2,064 | +0,003 |
| Calabria | SELF | 2,048 | +0,005 |
| Campania | SELF | 2,017 | +0,004 |
| Emilia Romagna | SELF | 2,015 | +0,004 |
| Friuli Venezia Giulia | SELF | 2,036 | +0,002 |
| Lazio | SELF | 2,007 | +0,004 |
| Liguria | SELF | 2,026 | +0,008 |
| Lombardia | SELF | 2,018 | +0,006 |
| Marche | SELF | 2,008 | +0,004 |
| Molise | SELF | 2,018 | +0,004 |
| Piemonte | SELF | 2,016 | +0,008 |
| Puglia | SELF | 2,047 | +0,004 |
| Sardegna | SELF | 2,034 | +0,006 |
| Sicilia | SELF | 2,035 | +0,006 |
| Toscana | SELF | 2,024 | +0,006 |
| Trento | SELF | 2,033 | +0,005 |
| Umbria | SELF | 2,019 | +0,003 |
| Valle d'Aosta | SELF | 2,034 | +0,004 |
| Veneto | SELF | 2,010 | +0,006 |
| AUTOSTRADALE | SELF | 2,104 | +0,007 |
Questi i prezzi medi del diesel aggiornati all'1 settembre 2026 regione per regione:
| GASOLIO | |||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | DIFFERENZA |
| Abruzzo | SELF | 2,132 | +0,001 |
| Basilicata | SELF | 2,148 | 0,000 |
| Bolzano | SELF | 2,181 | 0,000 |
| Calabria | SELF | 2,155 | +0,001 |
| Campania | SELF | 2,122 | -0,001 |
| Emilia Romagna | SELF | 2,124 | 0,000 |
| Friuli Venezia Giulia | SELF | 2,153 | -0,001 |
| Lazio | SELF | 2,118 | +0,001 |
| Liguria | SELF | 2,132 | +0,002 |
| Lombardia | SELF | 2,128 | +0,001 |
| Marche | SELF | 2,114 | +0,001 |
| Molise | SELF | 2,139 | -0,001 |
| Piemonte | SELF | 2,123 | +0,002 |
| Puglia | SELF | 2,141 | +0,001 |
| Sardegna | SELF | 2,143 | +0,002 |
| Sicilia | SELF | 2,148 | 0,000 |
| Toscana | SELF | 2,136 | +0,001 |
| Trento | SELF | 2,140 | +0,001 |
| Umbria | SELF | 2,127 | +0,001 |
| Valle d'Aosta | SELF | 2,149 | +0,003 |
| Veneto | SELF | 2,116 | +0,001 |
| AUTOSTRADALE | SELF | 2,204 | 0,000 |
1 di 2
Iscriviti alla newsletter
Le notizie più importanti, tutte le settimane, gratis nella tua mail
Commenti
Loading

