Temi caldi
Prezzi carburanti, impennata benzina e diesel. Metano, +6 cent in Friuli
Fabrizio Cicciarelli
Pubblicato il 9 settembre 2026, 09:48
Quasi un centesimo in più in un giorno per benzina e diesel. Lo confermano i dati del Mimit sulle tariffe del 9 settembre: la 'verde' impenna a 2,067 euro/litro (+9 millesimi) in media sulla rete stradale nazionale, mentre il gasolio accelera fino a 2,177 euro/litro (+8 millesimi). Un prezzo che ha quasi ragiunto il picco precedente al taglio accise, in scadenza domani.
Aumentano i prezzi anche in autostrada, dove la benzina arriva a 2,152 euro/litro (+9 millesimi) e il diesel a 2,248 euro/litro (+8 millesimi).
Continua a leggere dopo le tabelle per conoscere i prezzi di Gpl e Metano.
Questi i prezzi medi della benzina aggiornati al 9 settembre 2026 regione per regione:
| BENZINA | |||
|---|---|---|---|
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO | VARIAZIONE 24 h |
| Abruzzo | SELF | 2.064 | +0.009 |
| Basilicata | SELF | 2.085 | +0.010 |
| Bolzano | SELF | 2.106 | +0.009 |
| Calabria | SELF | 2.091 | +0.010 |
| Campania | SELF | 2.064 | +0.008 |
| Emilia Romagna | SELF | 2.062 | +0.009 |
| Friuli Venezia Giulia | SELF | 2.085 | +0.012 |
| Lazio | SELF | 2.052 | +0.010 |
| Liguria | SELF | 2.069 | +0.010 |
| Lombardia | SELF | 2.066 | +0.011 |
| Marche | SELF | 2.048 | +0.011 |
| Molise | SELF | 2.060 | +0.010 |
| Piemonte | SELF | 2.062 | +0.009 |
| Puglia | SELF | 2.084 | +0.008 |
| Sardegna | SELF | 2.081 | +0.011 |
| Sicilia | SELF | 2.078 | +0.007 |
| Toscana | SELF | 2.069 | +0.010 |
| Trento | SELF | 2.081 | +0.013 |
| Umbria | SELF | 2.058 | +0.010 |
| Valle d'Aosta | SELF | 2.076 | +0.009 |
| Veneto | SELF | 2.059 | +0.010 |
| AUTOSTRADALE | SELF | 2.152 | +0.009 |
Questi i prezzi medi del diesel aggiornati al 9 settembre 2026 regione per regione:
| GASOLIO | |||
|---|---|---|---|
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO | VARIAZIONE 24 h |
| Abruzzo | SELF | 2.175 | +0.007 |
| Basilicata | SELF | 2.186 | +0.006 |
| Bolzano | SELF | 2.221 | +0.007 |
| Calabria | SELF | 2.200 | +0.007 |
| Campania | SELF | 2.168 | +0.006 |
| Emilia Romagna | SELF | 2.170 | +0.007 |
| Friuli Venezia Giulia | SELF | 2.198 | +0.011 |
| Lazio | SELF | 2.163 | +0.008 |
| Liguria | SELF | 2.179 | +0.008 |
| Lombardia | SELF | 2.177 | +0.008 |
| Marche | SELF | 2.155 | +0.009 |
| Molise | SELF | 2.177 | +0.007 |
| Piemonte | SELF | 2.171 | +0.008 |
| Puglia | SELF | 2.182 | +0.006 |
| Sardegna | SELF | 2.189 | +0.009 |
| Sicilia | SELF | 2.198 | +0.005 |
| Toscana | SELF | 2.180 | +0.007 |
| Trento | SELF | 2.190 | +0.010 |
| Umbria | SELF | 2.164 | +0.007 |
| Valle d'Aosta | SELF | 2.191 | +0.006 |
| Veneto | SELF | 2.167 | +0.009 |
| AUTOSTRADALE | SELF | 2.248 | +0.008 |
Gpl e Metano
Sale di 1 millesimi il prezzo del Gpl in autostrada, attestandosi a 0,884 euro/litro.
Aumenta anche il metano: +5 millesimi (1,752 euro/kg) in autostrada e picco di 60 millesimi in Friuli-Venezia Giulia.
Questi i prezzi medi del Gpl aggiornati al 9 settembre 2026 regione per regione:
| GPL | |||
|---|---|---|---|
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO | VARIAZIONE 24 h |
| Abruzzo | SERVITO | 0.771 | 0.000 |
| Basilicata | SERVITO | 0.749 | 0.000 |
| Bolzano | SERVITO | 0.862 | -0.002 |
| Calabria | SERVITO | 0.801 | 0.000 |
| Campania | SERVITO | 0.709 | 0.000 |
| Emilia Romagna | SERVITO | 0.735 | 0.000 |
| Friuli Venezia Giulia | SERVITO | 0.726 | 0.000 |
| Lazio | SERVITO | 0.731 | -0.001 |
| Liguria | SERVITO | 0.856 | 0.000 |
| Lombardia | SERVITO | 0.731 | 0.000 |
| Marche | SERVITO | 0.777 | +0.001 |
| Molise | SERVITO | 0.794 | +0.001 |
| Piemonte | SERVITO | 0.725 | 0.000 |
| Puglia | SERVITO | 0.735 | +0.001 |
| Sardegna | SERVITO | 0.860 | 0.000 |
| Sicilia | SERVITO | 0.800 | 0.000 |
| Toscana | SERVITO | 0.755 | 0.000 |
| Trento | SERVITO | 0.790 | 0.000 |
| Umbria | SERVITO | 0.769 | 0.000 |
| Valle d'Aosta | SERVITO | 0.866 | -0.005 |
| Veneto | SERVITO | 0.747 | 0.000 |
| AUTOSTRADALE | SERVITO | 0.884 | +0.001 |
Questi i prezzi medi del metano aggiornati al 9 settembre 2026 regione per regione:
| METANO | |||
|---|---|---|---|
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO | VARIAZIONE 24 h |
| Abruzzo | SERVITO | 1.736 | +0.004 |
| Basilicata | SERVITO | 1.702 | +0.019 |
| Bolzano | SERVITO | 1.830 | 0.000 |
| Calabria | SERVITO | 1.852 | 0.000 |
| Campania | SERVITO | 1.678 | +0.012 |
| Emilia Romagna | SERVITO | 1.748 | +0.008 |
| Friuli Venezia Giulia | SERVITO | 1.821 | +0.060 |
| Lazio | SERVITO | 1.828 | +0.003 |
| Liguria | SERVITO | 1.775 | 0.000 |
| Lombardia | SERVITO | 1.731 | +0.004 |
| Marche | SERVITO | 1.747 | +0.010 |
| Molise | SERVITO | 1.764 | 0.000 |
| Piemonte | SERVITO | 1.745 | +0.004 |
| Puglia | SERVITO | 1.823 | +0.011 |
| Sicilia | SERVITO | 1.947 | +0.001 |
| Toscana | SERVITO | 1.819 | +0.006 |
| Trento | SERVITO | 1.827 | 0.000 |
| Umbria | SERVITO | 1.753 | +0.014 |
| Veneto | SERVITO | 1.769 | +0.006 |
| AUTOSTRADALE | SERVITO | 1.752 | +0.005 |
Iscriviti alla newsletter
Le notizie più importanti, tutte le settimane, gratis nella tua mail
Commenti
Loading

