Temi caldi
Benzina e diesel, prezzi in calo giovedì 1 ottobre
Sempre in discesa verde e gasolio, sull'onda del tetto di Eni, IP e Q8. Fiammata del metano in autostrada
Fabrizio Cicciarelli
Pubblicato il 1 ottobre 2026, 09:39
Altra giornata di discesa per i prezzi di benzina e diesel. Il tetto fissato da Eni, IP e - a partire da oggi - anche da Q8 abbassa i dati del Mimit, che vedono la verde scendere a 2,084 euro/litro (-27 millesimi) in media al self service sulla rete nazionale e il gasolio arretrare a 2,285 euro/litro (-31 millesimi).
Continua anche il calo in autostrada: la benzina cala fino a 2,122 euro/litro (-16 millesimi) e il diesel che a 2,328 euro/litro (-17 millesimi).
Continua a leggere dopo le tabelle per conoscere i prezzi di Gpl e Metano.
Questi i prezzi medi della benzina aggiornati al 1° ottobre 2026 regione per regione:
| BENZINA | |||
|---|---|---|---|
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO | VARIAZIONE 24 H |
| ABRUZZO | SELF | 2.074 | -0.020 |
| BASILICATA | SELF | 2.101 | -0.027 |
| BOLZANO | SELF | 2.134 | -0.013 |
| CALABRIA | SELF | 2.104 | -0.031 |
| CAMPANIA | SELF | 2.095 | -0.029 |
| EMILIA ROMAGNA | SELF | 2.082 | -0.025 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | SELF | 2.075 | -0.040 |
| LAZIO | SELF | 2.064 | -0.031 |
| LIGURIA | SELF | 2.076 | -0.024 |
| LOMBARDIA | SELF | 2.083 | -0.030 |
| MARCHE | SELF | 2.072 | -0.010 |
| MOLISE | SELF | 2.083 | -0.016 |
| PIEMONTE | SELF | 2.082 | -0.029 |
| PUGLIA | SELF | 2.088 | -0.026 |
| SARDEGNA | SELF | 2.098 | -0.024 |
| SICILIA | SELF | 2.104 | -0.028 |
| TOSCANA | SELF | 2.083 | -0.025 |
| TRENTO | SELF | 2.102 | -0.011 |
| UMBRIA | SELF | 2.089 | -0.018 |
| VALLE D'AOSTA | SELF | 2.080 | -0.033 |
| VENETO | SELF | 2.073 | -0.024 |
| AUTOSTRADALE | SELF | 2.122 | -0.016 |
Questi i prezzi medi del diesel aggiornati al 1° ottobre 2026 regione per regione:
| DIESEL | |||
|---|---|---|---|
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO | VARIAZIONE 24 H |
| ABRUZZO | SELF | 2.271 | -0.025 |
| BASILICATA | SELF | 2.287 | -0.032 |
| BOLZANO | SELF | 2.345 | -0.015 |
| CALABRIA | SELF | 2.304 | -0.035 |
| CAMPANIA | SELF | 2.284 | -0.034 |
| EMILIA ROMAGNA | SELF | 2.282 | -0.030 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | SELF | 2.278 | -0.043 |
| LAZIO | SELF | 2.261 | -0.036 |
| LIGURIA | SELF | 2.285 | -0.029 |
| LOMBARDIA | SELF | 2.291 | -0.036 |
| MARCHE | SELF | 2.267 | -0.013 |
| MOLISE | SELF | 2.293 | -0.017 |
| PIEMONTE | SELF | 2.291 | -0.034 |
| PUGLIA | SELF | 2.277 | -0.031 |
| SARDEGNA | SELF | 2.308 | -0.031 |
| SICILIA | SELF | 2.307 | -0.035 |
| TOSCANA | SELF | 2.289 | -0.030 |
| TRENTO | SELF | 2.303 | -0.015 |
| UMBRIA | SELF | 2.284 | -0.021 |
| VALLE D'AOSTA | SELF | 2.295 | -0.047 |
| VENETO | SELF | 2.268 | -0.028 |
| AUTOSTRADALE | SELF | 2.328 | -0.017 |
1 di 2
Iscriviti alla newsletter
Le notizie più importanti, tutte le settimane, gratis nella tua mail
Commenti
Loading

