10 febbraio 2009
ANNO | VETTURE |
---|---|
1929 | 33.436 |
1930 | 24.869 |
1931 | 14.760 |
1932 | 19.314 |
1933 | 27.855 |
1934 | 30.150 |
1935 | 25.243 |
1936 | 21.154 |
1937 | 34.208 |
1938 | 38.675 |
1939 | 30.032 |
1940 | 10.255 |
1941 | 2.664 |
1942 | 4.826 |
1943 | - |
1944 | - |
1945 | - |
1946 | 7.391 |
1947 | 12.785 |
1948 | 32.915 |
ANNO | VETTURE |
---|---|
1949 | 48.883 |
1950 | 79.826 |
1951 | 88.754 |
1952 | 89.086 |
1953 | 112.110 |
1954 | 137.311 |
1955 | 161.903 |
1956 | 202.373 |
1957 | 195.540 |
1958 | 209.215 |
1959 | 253.321 |
1960 | 381.385 |
1961 | 491.755 |
1962 | 634.706 |
1963 | 951.704 |
1964 | 830.175 |
1965 | 886.297 |
1966 | 1.014.975 |
1967 | 1.162.246 |
1968 | 1.167.614 |
ANNO | VETTURE |
---|---|
1969 | 1.217.929 |
1970 | 1.363.594 |
1971 | 1.434.529 |
1972 | 1.470.394 |
1973 | 1.449.100 |
1974 | 1.280.710 |
1975 | 1.050.947 |
1976 | 1.187.620 |
1977 | 1.219.172 |
1978 | 1.194.424 |
1979 | 1.397.039 |
1980 | 1.530.488 |
1981 | 1.808.476 |
1982 | 1.851.174 |
1983 | 1.451.512 |
1984 | 1.572.402 |
1985 | 1.653.217 |
1986 | 1.795.524 |
1987 | 1.969.075 |
1988 | 2.131.197 |
ANNO | VETTURE |
---|---|
1989 | 2.303.404 |
1990 | 2.302.873 |
1991 | 2.254.649 |
1992 | 2.380.321 |
1993 | 1.694.218 |
1994 | 1.680.760 |
1995 | 1.741.024 |
1996 | 1.731.358 |
1997 | 2.402.367 |
1998 | 2.374.711 |
1999 | 2.331.922 |
2000 | 2.425.543 |
2001 | 2.417.178 |
2002 | 2.288.776 |
2003 | 2.247.766 |
2004 | 2.264.886 |
2005 | 2.237.663 |
2006 | 2.326.256 |
2007 | 2.493.372 |
2008 | 2.160.137 |
Link copiato