Benzina, la settimana inizia con nuovi rincari. Scende il diesel

Fabrizio Cicciarelli
Pubblicato il 18 maggio 2026, 09:47
Nuova settimana, nuovi rincari. Le rilevazioni del Mimit sul prezzo medio del carburante al 18 maggio 2026 segnano un rialzo sul costo della benzina, che sulla rete stradale italiana arriva a 1,947 euro/litro (conto 1,943 di domenica, +4 millesimi) al self service. Scende il gasolio, fino a quota 1,977 (contro 1,978, -1 millesimo) e tocca il prezzo più alto a Bolzano (2,009) sfondando la soglia psicologica dei 2 euro.
Un'asticella ampiamente superata in autostrada, dove le tariffe medie al self sono di 2,023 euro/litro per la benzina e 2,064 euro/litro per il diesel.
Questi i prezzi medi aggiornati al 18 maggio 2026 regione per regione:
| BENZINA (euro/litro) | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SELF | 1,941 |
| AUTOSTRADALE | SELF | 2,023 |
| Basilicata | SELF | 1,964 |
| Bolzano | SELF | 1,970 |
| Calabria | SELF | 1,959 |
| Campania | SELF | 1,937 |
| Emilia Romagna | SELF | 1,948 |
| Friuli Venezia Giulia | SELF | 1,960 |
| Lazio | SELF | 1,933 |
| Liguria | SELF | 1,947 |
| Lombardia | SELF | 1,939 |
| Marche | SELF | 1,928 |
| Molise | SELF | 1,944 |
| Piemonte | SELF | 1,940 |
| Puglia | SELF | 1,952 |
| Sardegna | SELF | 1,954 |
| Sicilia | SELF | 1,948 |
| Toscana | SELF | 1,946 |
| Trento | SELF | 1,950 |
| Umbria | SELF | 1,939 |
| Valle d'Aosta | SELF | 1,957 |
| Veneto | SELF | 1,940 |
| GASOLIO (euro/litro) | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SELF | 1,976 |
| AUTOSTRADALE | SELF | 2,064 |
| Basilicata | SELF | 1,993 |
| Bolzano | SELF | 2,009 |
| Calabria | SELF | 1,992 |
| Campania | SELF | 1,967 |
| Emilia Romagna | SELF | 1,976 |
| Friuli Venezia Giulia | SELF | 1,991 |
| Lazio | SELF | 1,973 |
| Liguria | SELF | 1,984 |
| Lombardia | SELF | 1,973 |
| Marche | SELF | 1,967 |
| Molise | SELF | 1,998 |
| Piemonte | SELF | 1,974 |
| Puglia | SELF | 1,979 |
| Sardegna | SELF | 1,995 |
| Sicilia | SELF | 1,991 |
| Toscana | SELF | 1,979 |
| Trento | SELF | 1,989 |
| Umbria | SELF | 1,974 |
| Valle d'Aosta | SELF | 1,995 |
| Veneto | SELF | 1,963 |
| GPL (euro/litro) | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SERVITO | 0,810 |
| AUTOSTRADALE | SERVITO | 0,915 |
| Basilicata | SERVITO | 0,784 |
| Bolzano | SERVITO | 0,883 |
| Calabria | SERVITO | 0,855 |
| Campania | SERVITO | 0,773 |
| Emilia Romagna | SERVITO | 0,808 |
| Friuli Venezia Giulia | SERVITO | 0,803 |
| Lazio | SERVITO | 0,796 |
| Liguria | SERVITO | 0,893 |
| Lombardia | SERVITO | 0,804 |
| Marche | SERVITO | 0,833 |
| Molise | SERVITO | 0,823 |
| Piemonte | SERVITO | 0,804 |
| Puglia | SERVITO | 0,789 |
| Sardegna | SERVITO | 0,882 |
| Sicilia | SERVITO | 0,834 |
| Toscana | SERVITO | 0,813 |
| Trento | SERVITO | 0,834 |
| Umbria | SERVITO | 0,824 |
| Valle d'Aosta | SERVITO | 0,904 |
| Veneto | SERVITO | 0,811 |
| METANO (euro/kg) | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SERVITO | 1,513 |
| AUTOSTRADALE | SERVITO | 1,158 |
| Basilicata | SERVITO | 1,567 |
| Bolzano | SERVITO | 1,730 |
| Calabria | SERVITO | 1,666 |
| Campania | SERVITO | 1,535 |
| Emilia Romagna | SERVITO | 1,528 |
| Friuli Venezia Giulia | SERVITO | 1,517 |
| Lazio | SERVITO | 1,654 |
| Liguria | SERVITO | 1,531 |
| Lombardia | SERVITO | 1,549 |
| Marche | SERVITO | 1,529 |
| Molise | SERVITO | 1,481 |
| Piemonte | SERVITO | 1,556 |
| Puglia | SERVITO | 1,629 |
| Sicilia | SERVITO | 1,820 |
| Toscana | SERVITO | 1,600 |
| Trento | SERVITO | 1,548 |
| Umbria | SERVITO | 1,501 |
| Veneto | SERVITO | 1,498 |
Iscriviti alla newsletter
Le notizie più importanti, tutte le settimane, gratis nella tua mail
Commenti
Loading


