Diesel, in Molise il più caro. La benzina tocca i 2 euro a Bolzano
Il caro carburante riprende vigore dopo un giorno di assestamento. Possibile rialzo del gasolio nei prossimi giorni dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise

Fabrizio Cicciarelli
Pubblicato il 23 maggio 2026, 12:00
Aumenta il prezzo del gasolio dopo la stangata sulle accise. Secondo quanto rilevato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il costo medio del diesel al self service lungo la rete stradale nazionale è di 1,979 euro/litro, in aumento (+5 millesimi) rispetto al giorno precedente. Verosimilmente, gli effetti della decurtazione del taglio (da 20 a 10 centesimi più Iva) dovrebbero vedersi a partire dai prossimi giorni. Piccolo rialzo anche per la benzina, che arriva a quota 1,967 euro/litro (contro 1,966 degli ultimi due giorni).
Il prezzo medio cresce anche in autostrada: la benzina arriva a 2,055 euro/litro (contro 2,051 euro/litro di ieri) e il diesel a 2,065 euro/litro (contro 2,064 euro di venerdì)
Altra giornataccia per gli automobilisti di Bolzano, dove il prezzo della benzina arriva a 2 euro/litro (+3 millesimi) e il diesel a 2,011 euro/litro (+3 millesimi). Non è una consolazione il sorpasso del Molise in testa alla classifica del gasolio (2,013 euro/litro) più costoso d’Italia.
La “verde” non aumenta in Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Molise, Sardegna, Sicilia e Veneto. Il gasolio, invece, scende solo in Calabria (-2 millesimi) e Puglia (-1 millesimi)
Questi i prezzi medi aggiornati al 23 maggio 2026 regione per regione:
| BENZINA | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SELF | 1,968 |
| Basilicata | SELF | 1,985 |
| Bolzano | SELF | 2,000 |
| Calabria | SELF | 1,984 |
| Campania | SELF | 1,958 |
| Emilia Romagna | SELF | 1,969 |
| Friuli Venezia Giulia | SELF | 1,991 |
| Lazio | SELF | 1,958 |
| Liguria | SELF | 1,977 |
| Lombardia | SELF | 1,966 |
| Marche | SELF | 1,951 |
| Molise | SELF | 1,970 |
| Piemonte | SELF | 1,965 |
| Puglia | SELF | 1,973 |
| Sardegna | SELF | 1,979 |
| Sicilia | SELF | 1,970 |
| Toscana | SELF | 1,969 |
| Trento | SELF | 1,977 |
| Umbria | SELF | 1,963 |
| Valle d'Aosta | SELF | 1,990 |
| Veneto | SELF | 1,962 |
| AUTOSTRADALE | SELF | 2,055 |
| DIESEL | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SELF | 1,977 |
| Basilicata | SELF | 1,989 |
| Bolzano | SELF | 2,011 |
| Calabria | SELF | 1,990 |
| Campania | SELF | 1,963 |
| Emilia Romagna | SELF | 1,975 |
| Friuli Venezia Giulia | SELF | 1,997 |
| Lazio | SELF | 1,973 |
| Liguria | SELF | 1,984 |
| Lombardia | SELF | 1,977 |
| Marche | SELF | 1,977 |
| Molise | SELF | 2,013 |
| Piemonte | SELF | 1,972 |
| Puglia | SELF | 1,976 |
| Sardegna | SELF | 1,995 |
| Sicilia | SELF | 1,996 |
| Toscana | SELF | 1,997 |
| Trento | SELF | 1,991 |
| Umbria | SELF | 1,974 |
| Valle d'Aosta | SELF | 1,999 |
| Veneto | SELF | 1,962 |
| AUTOSTRADALE | SELF | 2,065 |
| GPL | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SERVITO | 0,809 |
| Basilicata | SERVITO | 0,786 |
| Bolzano | SERVITO | 0,890 |
| Calabria | SERVITO | 0,851 |
| Campania | SERVITO | 0,770 |
| Emilia Romagna | SERVITO | 0,802 |
| Friuli Venezia Giulia | SERVITO | 0,800 |
| Lazio | SERVITO | 0,791 |
| Liguria | SERVITO | 0,891 |
| Lombardia | SERVITO | 0,800 |
| Marche | SERVITO | 0,829 |
| Molise | SERVITO | 0,818 |
| Piemonte | SERVITO | 0,798 |
| Puglia | SERVITO | 0,783 |
| Sardegna | SERVITO | 0,879 |
| Sicilia | SERVITO | 0,830 |
| Toscana | SERVITO | 0,805 |
| Trento | SERVITO | 0,826 |
| Umbria | SERVITO | 0,819 |
| Valle d'Aosta | SERVITO | 0,899 |
| Veneto | SERVITO | 0,805 |
| AUTOSTRADALE | SERVITO | 0,911 |
| METANO | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SERVITO | 1,520 |
| Basilicata | SERVITO | 1,567 |
| Bolzano | SERVITO | 1,730 |
| Calabria | SERVITO | 1,667 |
| Campania | SERVITO | 1,532 |
| Emilia Romagna | SERVITO | 1,530 |
| Friuli Venezia Giulia | SERVITO | 1,517 |
| Lazio | SERVITO | 1,652 |
| Liguria | SERVITO | 1,531 |
| Lombardia | SERVITO | 1,550 |
| Marche | SERVITO | 1,531 |
| Molise | SERVITO | 1,481 |
| Piemonte | SERVITO | 1,565 |
| Puglia | SERVITO | 1,630 |
| Sicilia | SERVITO | 1,821 |
| Toscana | SERVITO | 1,601 |
| Trento | SERVITO | 1,550 |
| Umbria | SERVITO | 1,511 |
| Veneto | SERVITO | 1,501 |
| AUTOSTRADALE | SERVITO | 1,591 |
Iscriviti alla newsletter
Le notizie più importanti, tutte le settimane, gratis nella tua mail
Commenti
Loading

