Carburanti, finalmente un calo. Diesel in discesa quasi in tutta italia

Fabrizio Cicciarelli
Pubblicato il 27 maggio 2026, 10:41 (Aggiornato il 27 maggio 2026, 15:39)
Finalmente un calo. Si interrompe la crescita delle tariffe di benzina e gasolio sul territorio italiano. Lo certifica il rilevamento quotidiano dei prezzi medi effettuato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La "verde", già in stallo (1,968 euro/litro, -3 millesimi) da domenica, scende a 1,965 euro/litro nel rifornimento al self service sulla rete nazionale. Il diesel cala a 2,052 euro/litro dopo il picco di ieri (2,057 euro/litro, -5 millesimi) dovuto anche alla diminuzione dello sconto sulle accise.
Diversa la situazione in autostrada, dove la benzina cresce di altri 2 millesimi e arriva a 2,062 euro/litro, contro i 2,060 euro/litro di martedì. Secondo l'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, è invece il gasolio a scendere, attestandosi a 2,137 euro/litro (contro 2,142 euro/litro, -5 millesimi) con il medesimo andamento della rete stradale nazionale.
Tra i vari territori, Bolzano resta maglia nera: se la benzina rimane stabile a 2,002 euro/litro, il diesel sale di quasi un centesimo (+9 millesimi) a 2,095 euro/litro. Si tratta dell'unico territorio con il gasolio in aumento, mentre nel resto d'Italia si registra una discesa generale, ai massimi in Umbria e Liguria (-8 millesimi)
La "verde" meno costosa è sempre nelle Marche (1,949 euro/litro) mentre il calo più consistente si registra in Piemonte (- 5 millesimi).
Questi i prezzi medi aggiornati al 27 maggio 2026 regione per regione:
| Benzina | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SELF | 1,968 |
| Basilicata | SELF | 1,986 |
| Bolzano | SELF | 2,002 |
| Calabria | SELF | 1,982 |
| Campania | SELF | 1,960 |
| Emilia Romagna | SELF | 1,966 |
| Friuli Venezia Giulia | SELF | 1,989 |
| Lazio | SELF | 1,956 |
| Liguria | SELF | 1,974 |
| Lombardia | SELF | 1,961 |
| Marche | SELF | 1,949 |
| Molise | SELF | 1,969 |
| Piemonte | SELF | 1,960 |
| Puglia | SELF | 1,974 |
| Sardegna | SELF | 1,979 |
| Sicilia | SELF | 1,969 |
| Toscana | SELF | 1,965 |
| Trento | SELF | 1,978 |
| Umbria | SELF | 1,962 |
| Valle d'Aosta | SELF | 1,986 |
| Veneto | SELF | 1,959 |
| AUTOSTRADALE | SELF | 2,062 |
| Gasolio | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SELF | 2,046 |
| Basilicata | SELF | 2,062 |
| Bolzano | SELF | 2,095 |
| Calabria | SELF | 2,075 |
| Campania | SELF | 2,031 |
| Emilia Romagna | SELF | 2,042 |
| Friuli Venezia Giulia | SELF | 2,069 |
| Lazio | SELF | 2,050 |
| Liguria | SELF | 2,067 |
| Lombardia | SELF | 2,053 |
| Marche | SELF | 2,032 |
| Molise | SELF | 2,071 |
| Piemonte | SELF | 2,052 |
| Puglia | SELF | 2,056 |
| Sardegna | SELF | 2,072 |
| Sicilia | SELF | 2,066 |
| Toscana | SELF | 2,060 |
| Trento | SELF | 2,073 |
| Umbria | SELF | 2,044 |
| Valle d'Aosta | SELF | 2,074 |
| Veneto | SELF | 2,034 |
| AUTOSTRADALE | SELF | 2,137 |
| Gpl | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SERVITO | 0,806 |
| Basilicata | SERVITO | 0,784 |
| Bolzano | SERVITO | 0,882 |
| Calabria | SERVITO | 0,849 |
| Campania | SERVITO | 0,768 |
| Emilia Romagna | SERVITO | 0,800 |
| Friuli Venezia Giulia | SERVITO | 0,797 |
| Lazio | SERVITO | 0,788 |
| Liguria | SERVITO | 0,890 |
| Lombardia | SERVITO | 0,796 |
| Marche | SERVITO | 0,825 |
| Molise | SERVITO | 0,817 |
| Piemonte | SERVITO | 0,795 |
| Puglia | SERVITO | 0,779 |
| Sardegna | SERVITO | 0,877 |
| Sicilia | SERVITO | 0,829 |
| Toscana | SERVITO | 0,804 |
| Trento | SERVITO | 0,819 |
| Umbria | SERVITO | 0,816 |
| Valle d'Aosta | SERVITO | 0,899 |
| Veneto | SERVITO | 0,803 |
| AUTOSTRADALE | SERVITO | 0,911 |
| Metano | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SERVITO | 1,513 |
| Basilicata | SERVITO | 1,571 |
| Bolzano | SERVITO | 1,730 |
| Calabria | SERVITO | 1,661 |
| Campania | SERVITO | 1,531 |
| Emilia Romagna | SERVITO | 1,529 |
| Friuli Venezia Giulia | SERVITO | 1,517 |
| Lazio | SERVITO | 1,652 |
| Liguria | SERVITO | 1,531 |
| Lombardia | SERVITO | 1,551 |
| Marche | SERVITO | 1,529 |
| Molise | SERVITO | 1,481 |
| Piemonte | SERVITO | 1,565 |
| Puglia | SERVITO | 1,629 |
| Sicilia | SERVITO | 1,821 |
| Toscana | SERVITO | 1,603 |
| Trento | SERVITO | 1,550 |
| Umbria | SERVITO | 1,505 |
| Veneto | SERVITO | 1,502 |
| AUTOSTRADALE | SERVITO | 1,586 |
Iscriviti alla newsletter
Le notizie più importanti, tutte le settimane, gratis nella tua mail
Commenti
Loading


