Carburanti, sabato in ribasso per benzina e diesel in tutta Italia
Fabrizio Cicciarelli
Pubblicato il 30 maggio 2026, 10:15 (Aggiornato il 30 maggio 2026, 16:41)
Il calo dei prezzi del carburante prosegue anche il 30 maggio. Lo rileva il bollettino quotidiano dei prezzi medi diramato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La "verde" continua la sua discesa fino a 1,946 euro/litro ( contro 1,954 euro/litro di venerdì, -8 millesimi) nel rifornimento al self service sulla rete nazionale, così come il diesel che cala a 2,013 euro/litro rispetto ai 2,029 euro/litro (-1,6 centesimi) di ieri.
La discesa di benzina e gasolio continua anche in autostrada, dove il self service per la "verde" costa 2,046 euro/litro (da 2,052 di ieri, -6 millesimi) e il diesel arretra a 2,090 euro/litro (da 2,108 euro/litro, -18 millesimi rispetto al giorno precedente).
Secondo l'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, la tendenza alla diminuzione dei prezzi riguarda tutte le regioni. Il gasolio, in particolare, scende ovunque per più di un centesimo, con tagli addirittura del doppio (-20 millesimi) in Valle d'Aosta e Liguria. Liguri che beneficiano del ribasso più corposo (-12 millesimi) anche per la benzina, anche se la meno cara è sempre nelle Marche (1,931 euro/litro) seguita da Lazio e Piemone.
Prezzi tendenzialmente stabili per Gpl e metano, con quest'ultimo che registra l'oscillazione più significativa in Friuli-Venezia Giulia (1,512 euro/kg) con un calo di millesimi.
Questi i prezzi medi aggiornati al 30 maggio 2026 regione per regione:
| BENZINA | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SELF | 1,949 |
| Basilicata | SELF | 1,973 |
| Bolzano | SELF | 1,983 |
| Calabria | SELF | 1,967 |
| Campania | SELF | 1,947 |
| Emilia Romagna | SELF | 1,945 |
| Friuli Venezia Giulia | SELF | 1,974 |
| Lazio | SELF | 1,936 |
| Liguria | SELF | 1,948 |
| Lombardia | SELF | 1,938 |
| Marche | SELF | 1,931 |
| Molise | SELF | 1,952 |
| Piemonte | SELF | 1,937 |
| Puglia | SELF | 1,955 |
| Sardegna | SELF | 1,961 |
| Sicilia | SELF | 1,952 |
| Toscana | SELF | 1,946 |
| Trento | SELF | 1,959 |
| Umbria | SELF | 1,946 |
| Valle d'Aosta | SELF | 1,967 |
| Veneto | SELF | 1,939 |
| AUTOSTRADALE | SELF | 2,046 |
| DIESEL | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SELF | 2,007 |
| Basilicata | SELF | 2,030 |
| Bolzano | SELF | 2,060 |
| Calabria | SELF | 2,040 |
| Campania | SELF | 2,005 |
| Emilia Romagna | SELF | 2,004 |
| Friuli Venezia Giulia | SELF | 2,037 |
| Lazio | SELF | 2,010 |
| Liguria | SELF | 2,021 |
| Lombardia | SELF | 2,010 |
| Marche | SELF | 1,993 |
| Molise | SELF | 2,035 |
| Piemonte | SELF | 2,009 |
| Puglia | SELF | 2,018 |
| Sardegna | SELF | 2,037 |
| Sicilia | SELF | 2,025 |
| Toscana | SELF | 2,019 |
| Trento | SELF | 2,031 |
| Umbria | SELF | 2,005 |
| Valle d'Aosta | SELF | 2,034 |
| Veneto | SELF | 1,995 |
| AUTOSTRADALE | SELF | 2,090 |
| GPL | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SERVITO | 0,804 |
| Basilicata | SERVITO | 0,782 |
| Bolzano | SERVITO | 0,892 |
| Calabria | SERVITO | 0,847 |
| Campania | SERVITO | 0,766 |
| Emilia Romagna | SERVITO | 0,798 |
| Friuli Venezia Giulia | SERVITO | 0,795 |
| Lazio | SERVITO | 0,785 |
| Liguria | SERVITO | 0,888 |
| Lombardia | SERVITO | 0,792 |
| Marche | SERVITO | 0,822 |
| Molise | SERVITO | 0,817 |
| Piemonte | SERVITO | 0,793 |
| Puglia | SERVITO | 0,777 |
| Sardegna | SERVITO | 0,876 |
| Sicilia | SERVITO | 0,829 |
| Toscana | SERVITO | 0,802 |
| Trento | SERVITO | 0,819 |
| Umbria | SERVITO | 0,812 |
| Valle d'Aosta | SERVITO | 0,899 |
| Veneto | SERVITO | 0,801 |
| AUTOSTRADALE | SERVITO | 0,911 |
| METANO | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SERVITO | 1,512 |
| Basilicata | SERVITO | 1,572 |
| Bolzano | SERVITO | 1,730 |
| Calabria | SERVITO | 1,667 |
| Campania | SERVITO | 1,530 |
| Emilia Romagna | SERVITO | 1,527 |
| Friuli Venezia Giulia | SERVITO | 1,512 |
| Lazio | SERVITO | 1,652 |
| Liguria | SERVITO | 1,531 |
| Lombardia | SERVITO | 1,552 |
| Marche | SERVITO | 1,524 |
| Molise | SERVITO | 1,481 |
| Piemonte | SERVITO | 1,565 |
| Puglia | SERVITO | 1,624 |
| Sicilia | SERVITO | 1,821 |
| Toscana | SERVITO | 1,602 |
| Trento | SERVITO | 1,550 |
| Umbria | SERVITO | 1,503 |
| Veneto | SERVITO | 1,501 |
| AUTOSTRADALE | SERVITO | 1,588 |
Iscriviti alla newsletter
Le notizie più importanti, tutte le settimane, gratis nella tua mail
Commenti
Loading

