Prezzi carburanti, domenica in dicesa: diesel sotto i 2 euro in quattro Regioni
Fabrizio Cicciarelli
Pubblicato il 31 maggio 2026, 09:23 (Aggiornato il 1 giu 2026 alle 07:39)
Quinto giorno in discesa per i prezzi dei carburanti. È quanto emerge nella rilevazione quotidiana dei prezzi medi effettuata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il costo della benzina arretra fino a 1,942 euro/litro ( contro 1,946 euro/litro di sabato, -4 millesimi) al self service sulla rete nazionale, accompagnata dal diesel scende a 2,008 euro/litro rispetto ai 2,013 euro/litro (-5 millesimi) di ieri.
La "verde" e il gasolio diminuiscono allo stesso modo (-4 millesimi) in autostrada, così al self service per la benzina servono 2,042 euro/litro (da 2,046 di ieri, -4 millesimi) e per il diesel occorrono 2,086 euro/litro (da 2,090 euro/litro, -4 millesimi rispetto al giorno precedente).
I dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit confermano prezzi in diminuzione in tutte le Regioni italiane. Il calo rallenta rispetto al sabato, soprattutto riguardo il diesel, che però torna a scendere sotto la soglia psicologica dei 2 euro nelle Marche (miglior prezzo con 1,988 euro/litro), Veneto (1,990 euro/litro), Calabria e Emilia Romagna (entrambe a 1,999 euro/litro)
Prezzi praticamente bloccati per Gpl e metano. Quest'ultimo cala di altri 5 millesimi in Friuli-Venezia Giulia (1,507 euro/kg), oscillazione e prezzo identici a quelli registrati in Abruzzo.
Questi i prezzi medi aggiornati al 31 maggio 2026 regione per regione:
| BENZINA | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SELF | 1,944 |
| Basilicata | SELF | 1,969 |
| Bolzano | SELF | 1,979 |
| Calabria | SELF | 1,963 |
| Campania | SELF | 1,944 |
| Emilia Romagna | SELF | 1,942 |
| Friuli Venezia Giulia | SELF | 1,971 |
| Lazio | SELF | 1,933 |
| Liguria | SELF | 1,944 |
| Lombardia | SELF | 1,934 |
| Marche | SELF | 1,928 |
| Molise | SELF | 1,947 |
| Piemonte | SELF | 1,934 |
| Puglia | SELF | 1,952 |
| Sardegna | SELF | 1,956 |
| Sicilia | SELF | 1,949 |
| Toscana | SELF | 1,942 |
| Trento | SELF | 1,956 |
| Umbria | SELF | 1,943 |
| Valle d'Aosta | SELF | 1,963 |
| Veneto | SELF | 1,936 |
| AUTOSTRADALE | SELF | 2,042 |
| DIESEL | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SELF | 2,000 |
| Basilicata | SELF | 2,023 |
| Bolzano | SELF | 2,055 |
| Calabria | SELF | 2,036 |
| Campania | SELF | 1,999 |
| Emilia Romagna | SELF | 1,999 |
| Friuli Venezia Giulia | SELF | 2,034 |
| Lazio | SELF | 2,006 |
| Liguria | SELF | 2,015 |
| Lombardia | SELF | 2,005 |
| Marche | SELF | 1,988 |
| Molise | SELF | 2,030 |
| Piemonte | SELF | 2,005 |
| Puglia | SELF | 2,011 |
| Sardegna | SELF | 2,031 |
| Sicilia | SELF | 2,020 |
| Toscana | SELF | 2,013 |
| Trento | SELF | 2,025 |
| Umbria | SELF | 2,000 |
| Valle d'Aosta | SELF | 2,029 |
| Veneto | SELF | 1,990 |
| AUTOSTRADALE | SELF | 2,086 |
| GPL | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SERVITO | 0,803 |
| Basilicata | SERVITO | 0,783 |
| Bolzano | SERVITO | 0,892 |
| Calabria | SERVITO | 0,847 |
| Campania | SERVITO | 0,765 |
| Emilia Romagna | SERVITO | 0,798 |
| Friuli Venezia Giulia | SERVITO | 0,795 |
| Lazio | SERVITO | 0,785 |
| Liguria | SERVITO | 0,888 |
| Lombardia | SERVITO | 0,792 |
| Marche | SERVITO | 0,822 |
| Molise | SERVITO | 0,817 |
| Piemonte | SERVITO | 0,793 |
| Puglia | SERVITO | 0,777 |
| Sardegna | SERVITO | 0,874 |
| Sicilia | SERVITO | 0,829 |
| Toscana | SERVITO | 0,802 |
| Trento | SERVITO | 0,819 |
| Umbria | SERVITO | 0,812 |
| Valle d'Aosta | SERVITO | 0,899 |
| Veneto | SERVITO | 0,800 |
| AUTOSTRADALE | SERVITO | 0,911 |
| METANO | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SERVITO | 1,507 |
| Basilicata | SERVITO | 1,572 |
| Bolzano | SERVITO | 1,730 |
| Calabria | SERVITO | 1,667 |
| Campania | SERVITO | 1,530 |
| Emilia Romagna | SERVITO | 1,527 |
| Friuli Venezia Giulia | SERVITO | 1,507 |
| Lazio | SERVITO | 1,652 |
| Liguria | SERVITO | 1,531 |
| Lombardia | SERVITO | 1,553 |
| Marche | SERVITO | 1,523 |
| Molise | SERVITO | 1,481 |
| Piemonte | SERVITO | 1,565 |
| Puglia | SERVITO | 1,624 |
| Sicilia | SERVITO | 1,821 |
| Toscana | SERVITO | 1,602 |
| Trento | SERVITO | 1,550 |
| Umbria | SERVITO | 1,503 |
| Veneto | SERVITO | 1,501 |
| AUTOSTRADALE | SERVITO | 1,588 |
Iscriviti alla newsletter
Le notizie più importanti, tutte le settimane, gratis nella tua mail
Commenti
Loading


