Benzina e diesel, prezzi in calo anche sabato. Scende pure il Gpl
Fabrizio Cicciarelli
Pubblicato il 13 giugno 2026, 09:44 (Aggiornato il 13 giugno 2026, 14:59)
Buone notizie agli automobilisti: il prezzo dei carburanti scende ancora. Secondo il bollettino quotidiano del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il prezzo medio della benzina è di 1,893 euro/litro (contro 1,899 euro/litro di ieri, -6 millesimi) al self service sulla rete nazionale, mentre il diesel arriva a 2,000 euro/litro tondi (contro 2,007 euro/litro di venerdì, -7 millerimi).
La stessa tendenza di conferma anche sulla rete autostradale: l'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit rileva il medesimo ribasso per il gasolio, che scende a 2,080 euro/litro (contro 2,087 del giorno precedente, -7 millesimi), registrando un calo ancora maggiore per la "verde" fino a 1,986 euro/litro (1,994 euro/litro di ieri, -8 millesimi).
L'analisi sui territori mostra la discesa della benzina al di sotto degli 1,9 euro in dieci Regioni, con Abruzzo e Umbria che si aggiungono a Marche, Lombardia, Piemonte, Lazio, Veneto, Toscana, Emilia Romagna e Liguria. Triplicano le Regioni con il diesel al di sotto di quota 2 euro: oltre Marche, Veneto e Campania, scendono sotto la soglia psicologica anche Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Piamonte, Umbria e Lazio.
Si abbassa anche il prezzo del Gpl, che scende in 14 regioni e sale (+2 millesimi) solo nella Provincia autonoma di Trento.
Questi i prezzi medi aggiornati al 13 giugno 2026 regione per regione:
| BENZINA | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SELF | 1,895 |
| Basilicata | SELF | 1,923 |
| Bolzano | SELF | 1,925 |
| Calabria | SELF | 1,912 |
| Campania | SELF | 1,907 |
| Emilia Romagna | SELF | 1,889 |
| Friuli Venezia Giulia | SELF | 1,913 |
| Lazio | SELF | 1,883 |
| Liguria | SELF | 1,891 |
| Lombardia | SELF | 1,879 |
| Marche | SELF | 1,878 |
| Molise | SELF | 1,909 |
| Piemonte | SELF | 1,880 |
| Puglia | SELF | 1,907 |
| Sardegna | SELF | 1,902 |
| Sicilia | SELF | 1,907 |
| Toscana | SELF | 1,887 |
| Trento | SELF | 1,910 |
| Umbria | SELF | 1,895 |
| Valle d'Aosta | SELF | 1,904 |
| Veneto | SELF | 1,885 |
| AUTOSTRADALE | SELF | 1,986 |
| DIESEL | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SELF | 1,995 |
| Basilicata | SELF | 2,015 |
| Bolzano | SELF | 2,041 |
| Calabria | SELF | 2,022 |
| Campania | SELF | 1,991 |
| Emilia Romagna | SELF | 1,995 |
| Friuli Venezia Giulia | SELF | 2,017 |
| Lazio | SELF | 1,997 |
| Liguria | SELF | 2,003 |
| Lombardia | SELF | 1,995 |
| Marche | SELF | 1,980 |
| Molise | SELF | 2,018 |
| Piemonte | SELF | 1,995 |
| Puglia | SELF | 2,005 |
| Sardegna | SELF | 2,020 |
| Sicilia | SELF | 2,014 |
| Toscana | SELF | 2,005 |
| Trento | SELF | 2,015 |
| Umbria | SELF | 1,995 |
| Valle d'Aosta | SELF | 2,005 |
| Veneto | SELF | 1,987 |
| AUTOSTRADALE | SELF | 2,080 |
| GPL | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SERVITO | 0,790 |
| Basilicata | SERVITO | 0,772 |
| Bolzano | SERVITO | 0,886 |
| Calabria | SERVITO | 0,838 |
| Campania | SERVITO | 0,751 |
| Emilia Romagna | SERVITO | 0,779 |
| Friuli Venezia Giulia | SERVITO | 0,779 |
| Lazio | SERVITO | 0,769 |
| Liguria | SERVITO | 0,876 |
| Lombardia | SERVITO | 0,767 |
| Marche | SERVITO | 0,804 |
| Molise | SERVITO | 0,805 |
| Piemonte | SERVITO | 0,772 |
| Puglia | SERVITO | 0,760 |
| Sardegna | SERVITO | 0,870 |
| Sicilia | SERVITO | 0,823 |
| Toscana | SERVITO | 0,779 |
| Trento | SERVITO | 0,811 |
| Umbria | SERVITO | 0,799 |
| Valle d'Aosta | SERVITO | 0,889 |
| Veneto | SERVITO | 0,786 |
| AUTOSTRADALE | SERVITO | 0,892 |
| METANO | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SERVITO | 1,515 |
| Basilicata | SERVITO | 1,577 |
| Bolzano | SERVITO | 1,730 |
| Calabria | SERVITO | 1,664 |
| Campania | SERVITO | 1,531 |
| Emilia Romagna | SERVITO | 1,529 |
| Friuli Venezia Giulia | SERVITO | 1,502 |
| Lazio | SERVITO | 1,643 |
| Liguria | SERVITO | 1,537 |
| Lombardia | SERVITO | 1,548 |
| Marche | SERVITO | 1,512 |
| Molise | SERVITO | 1,489 |
| Piemonte | SERVITO | 1,565 |
| Puglia | SERVITO | 1,614 |
| Sicilia | SERVITO | 1,820 |
| Toscana | SERVITO | 1,600 |
| Trento | SERVITO | 1,550 |
| Umbria | SERVITO | 1,524 |
| Veneto | SERVITO | 1,509 |
| AUTOSTRADALE | SERVITO | 1,589 |
Iscriviti alla newsletter
Le notizie più importanti, tutte le settimane, gratis nella tua mail
Commenti
Loading

