Prezzi carburanti, estate in discesa. Benzina meno cara del metano, ecco dove

Fabrizio Cicciarelli
Pubblicato il 21 giugno 2026, 10:42
I prezzi di benzina e diesel sono ancora in ribasso nel primo giorno d'estate. Domenica è il dodicesimo giorno in calo per la "verde", che al self service scende a 1,837 euro/litro (contro 1,841 euro/litro di ieri, -4 millesimi) lungo la rete stradale nazionale. Secondo i rilevamenti giornalieri effettuati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, anche il prezzo medio del gasolio ha un calo analogo e arriva a 1,933 euro/litro (contro 1,937 euro/litro di sabato, - 4 centesimi)
La discesa dei prezzi prosegue anche in autostrada dove servono 1,937 euro/litro per la benzina (contro 1,939 euro/litro del giorno precedente, -2 millesimi) e 2,027 euro/litro per il gasolio (ieri 2,031 euro/litro, -4 millesimi).
Guardando i dati regionali, il calo dei prezzi di benzina è diesel è generalizzato in tutta Italia, mentre gpl e metano mostrano lievi ribassi in un quadro pressoché stabile.
Il Veneto è la regione dove il pieno costa meno, anche per via del ribasso più corposo sia sulla benzina, -14 millesimi, che per il diesel, -17 millesimi. Quest'ultimo è identico a quanto rilevato a bella Provincia autonoma di Bolzano, che pure resta la più cara.
I dati mostrano un sorpasso curioso: la quotazione meno cara della benzina, 1,817 euro/litro del Veneto, è inferiore al prezzo più elevato del metano, 1,819 euro/kg in Sicilia.
Questi i prezzi medi aggiornati al 21 giugno 2026 regione per regione:
| BENZINA | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SELF | 1,841 |
| Basilicata | SELF | 1,873 |
| Bolzano | SELF | 1,878 |
| Calabria | SELF | 1,858 |
| Campania | SELF | 1,863 |
| Emilia Romagna | SELF | 1,829 |
| Friuli Venezia Giulia | SELF | 1,848 |
| Lazio | SELF | 1,832 |
| Liguria | SELF | 1,833 |
| Lombardia | SELF | 1,822 |
| Marche | SELF | 1,820 |
| Molise | SELF | 1,872 |
| Piemonte | SELF | 1,823 |
| Puglia | SELF | 1,854 |
| Sardegna | SELF | 1,851 |
| Sicilia | SELF | 1,855 |
| Toscana | SELF | 1,834 |
| Trento | SELF | 1,855 |
| Umbria | SELF | 1,837 |
| Valle d'Aosta | SELF | 1,861 |
| Veneto | SELF | 1,817 |
| AUTOSTRADALE | SELF | 1,937 |
| DIESEL | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SELF | 1,933 |
| Basilicata | SELF | 1,955 |
| Bolzano | SELF | 1,970 |
| Calabria | SELF | 1,956 |
| Campania | SELF | 1,939 |
| Emilia Romagna | SELF | 1,924 |
| Friuli Venezia Giulia | SELF | 1,945 |
| Lazio | SELF | 1,931 |
| Liguria | SELF | 1,931 |
| Lombardia | SELF | 1,925 |
| Marche | SELF | 1,915 |
| Molise | SELF | 1,968 |
| Piemonte | SELF | 1,926 |
| Puglia | SELF | 1,945 |
| Sardegna | SELF | 1,953 |
| Sicilia | SELF | 1,951 |
| Toscana | SELF | 1,936 |
| Trento | SELF | 1,946 |
| Umbria | SELF | 1,930 |
| Valle d'Aosta | SELF | 1,957 |
| Veneto | SELF | 1,908 |
| AUTOSTRADALE | SELF | 2,027 |
| GPL | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SERVITO | 0,785 |
| Basilicata | SERVITO | 0,763 |
| Bolzano | SERVITO | 0,881 |
| Calabria | SERVITO | 0,832 |
| Campania | SERVITO | 0,738 |
| Emilia Romagna | SERVITO | 0,767 |
| Friuli Venezia Giulia | SERVITO | 0,770 |
| Lazio | SERVITO | 0,761 |
| Liguria | SERVITO | 0,867 |
| Lombardia | SERVITO | 0,753 |
| Marche | SERVITO | 0,794 |
| Molise | SERVITO | 0,802 |
| Piemonte | SERVITO | 0,757 |
| Puglia | SERVITO | 0,752 |
| Sardegna | SERVITO | 0,868 |
| Sicilia | SERVITO | 0,814 |
| Toscana | SERVITO | 0,769 |
| Trento | SERVITO | 0,808 |
| Umbria | SERVITO | 0,792 |
| Valle d'Aosta | SERVITO | 0,889 |
| Veneto | SERVITO | 0,776 |
| AUTOSTRADALE | SERVITO | 0,881 |
| METANO | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SERVITO | 1,511 |
| Basilicata | SERVITO | 1,577 |
| Bolzano | SERVITO | 1,730 |
| Calabria | SERVITO | 1,657 |
| Campania | SERVITO | 1,529 |
| Emilia Romagna | SERVITO | 1,526 |
| Friuli Venezia Giulia | SERVITO | 1,505 |
| Lazio | SERVITO | 1,639 |
| Liguria | SERVITO | 1,537 |
| Lombardia | SERVITO | 1,543 |
| Marche | SERVITO | 1,508 |
| Molise | SERVITO | 1,481 |
| Piemonte | SERVITO | 1,567 |
| Puglia | SERVITO | 1,610 |
| Sicilia | SERVITO | 1,819 |
| Toscana | SERVITO | 1,600 |
| Trento | SERVITO | 1,550 |
| Umbria | SERVITO | 1,508 |
| Veneto | SERVITO | 1,504 |
| AUTOSTRADALE | SERVITO | 1,588 |
Iscriviti alla newsletter
Le notizie più importanti, tutte le settimane, gratis nella tua mail
Commenti
Loading

