Prezzi carburanti, aumentano benzina e diesel. Impennata metano
Continuano i rincari sia sulla verde che per il gasolio, che va verso una proroga per il taglio accise. Il gas sale di 48 millesimi in un giorno
Fabrizio Cicciarelli
Pubblicato il 2 settembre 2026, 10:43
Continua l'aumento dei prezzi di benzina e diesel. Il bollettino quotidiano del Mimit del 2 settembre mostra la verde' in salita a 2,027 euro/litro (+ 5 millesimi) in media sulla rete stradale nazionale e a 2,110 euro/litro (+6 millesimi) in autostrada.
Riparte anche l'ascesa del gasolio, anche se più contenuta: costa 2,131 euro/litro (+1 millesimi) sulla rete nazionale e 2,206 euro/litro (+2 millesimi) in autostrada.
Sul diesel persiste anche il taglio di 17,08 centesimi al litro sulle accise: scadrà il prossimo 5 settembre, ma nelle ultime ore prende corpo l'ipotesi di una proroga prima dell'introduzione di misure alternative, come un bonus carburante.
Nel frattempo sale il prezzo del metano.
Continua a leggere dopo le tabelle per conoscere i prezzi di Gpl e Metano.
Questi i prezzi medi della benzina aggiornati al 2 settembre 2026 regione per regione:
| BENZINA | |||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | VARIAZIONE 24 H |
| Abruzzo | SELF | 2,025 | 0,004 |
| Basilicata | SELF | 2,049 | 0,004 |
| Bolzano | SELF | 2,067 | 0,003 |
| Calabria | SELF | 2,052 | 0,004 |
| Campania | SELF | 2,021 | 0,004 |
| Emilia Romagna | SELF | 2,021 | 0,006 |
| Friuli Venezia Giulia | SELF | 2,042 | 0,006 |
| Lazio | SELF | 2,012 | 0,005 |
| Liguria | SELF | 2,031 | 0,005 |
| Lombardia | SELF | 2,024 | 0,006 |
| Marche | SELF | 2,012 | 0,004 |
| Molise | SELF | 2,021 | 0,003 |
| Piemonte | SELF | 2,021 | 0,005 |
| Puglia | SELF | 2,051 | 0,004 |
| Sardegna | SELF | 2,039 | 0,005 |
| Sicilia | SELF | 2,040 | 0,005 |
| Toscana | SELF | 2,030 | 0,006 |
| Trento | SELF | 2,037 | 0,004 |
| Umbria | SELF | 2,023 | 0,004 |
| Valle d'Aosta | SELF | 2,039 | 0,005 |
| Veneto | SELF | 2,016 | 0,006 |
| AUTOSTRADALE | SELF | 2,110 | 0,006 |
Questi i prezzi medi del diesel aggiornati al 2 settembre 2026 regione per regione:
| DIESEL | |||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | VARIAZIONE 24 H |
| Abruzzo | SELF | 2,132 | 0,000 |
| Basilicata | SELF | 2,148 | 0,000 |
| Bolzano | SELF | 2,181 | 0,000 |
| Calabria | SELF | 2,156 | 0,001 |
| Campania | SELF | 2,121 | -0,001 |
| Emilia Romagna | SELF | 2,124 | 0,000 |
| Friuli Venezia Giulia | SELF | 2,154 | 0,001 |
| Lazio | SELF | 2,118 | 0,000 |
| Liguria | SELF | 2,134 | 0,002 |
| Lombardia | SELF | 2,129 | 0,001 |
| Marche | SELF | 2,115 | 0,001 |
| Molise | SELF | 2,138 | -0,001 |
| Piemonte | SELF | 2,124 | 0,001 |
| Puglia | SELF | 2,142 | 0,001 |
| Sardegna | SELF | 2,145 | 0,002 |
| Sicilia | SELF | 2,149 | 0,001 |
| Toscana | SELF | 2,137 | 0,001 |
| Trento | SELF | 2,140 | 0,000 |
| Umbria | SELF | 2,127 | 0,000 |
| Valle d'Aosta | SELF | 2,149 | 0,000 |
| Veneto | SELF | 2,117 | 0,001 |
| AUTOSTRADALE | SELF | 2,206 | 0,002 |
1 di 2
Iscriviti alla newsletter
Le notizie più importanti, tutte le settimane, gratis nella tua mail
Commenti
Loading

