Temi caldi
17 apr 2015
Modello | Esemplari | Prezzo medio | Anno medio | Km medi |
Toyota Auris | 326 | 16mila | 2012 | 35mila |
Toyota Yaris | 298 | 12mila | 2009 | 97mila |
Toyota Prius | 287 | 15mila | 2013 | 122mila |
Honda Insight | 159 | 9mila | 2009 | 77mila |
Lexus CT200h | 91 | 19mila | 2012 | 52mila |
Lexus RX450h | 80 | 35mila | 2011 | 68mila |
Peugeot 508 | 46 | 27mila | 2012 | 46mila |
Lexus GS450H | 45 | 25mila | 2008 | 88mila |
Lexus RX400h | 45 | 13mila | 2007 | 15mila |
Nissan Leaf | 44 | 21mila | 2012 | 28mila |
Le notizie più importanti, tutte le settimane, gratis nella tua mail
Loading
Abbonati all’edizione digitale e leggi la rivista, gli arretrati e i contenuti multimediali su tutti i tuoi dispositivi.
Abbonati a partire da € 21,90