Temi caldi
MINI Clubman Cooper S, la prova
Il motore spinge bene, c'è sostanza nei contenuti: un passo in avanti su tutta la linea

Saverio Villa
Pubblicato il 14 marzo 2016, 01:00 (Aggiornato il 20 mag 2016 alle 17:59)
Rilevamenti e Tecnica
Velocità Massima
| Al tachimetro | 235 |
|---|---|
| Dichiarata | 228 |
| Regime a 130km/h | 2900 |
| Velocità | 226,9 km/h (in V) |
Accelerazione da 0 a 100 km/h6''97 secondi
| Velocità km/h | Tempo secondi | Distanza metri |
|---|---|---|
| 0-60 | 3”55 | 29,96 |
| 0-80 | 5”18 | 62,13 |
| 0-100 | 6”97 | 106,94 |
| 0-100 dich. | 7”10 | - |
| 0-120 | 9”44 | 182,66 |
| 0-140 | 12”60 | 297,35 |
| 0-160 | 16”82 | 473,65 |
| 0-180 | 22”75 | 754,94 |
| Distanza metri | Tempo secondi | Velocità d'uscita metri |
|---|---|---|
| 0-100 | 6”72 | 97,40 |
| 0-400 | 15”12 | 152,60 |
| 0-1000 | 27”50 | 190,98 |
| 0-1000 dich. | - | - |
Velocità massima in ogni marcia
| Marcia | Indicata km/h | Effettiva km/h | Regime giri/min |
|---|---|---|---|
| I | 47 | 44,7 | 3600 |
| II | 79 | 77,0 | 4000 |
| III | 125 | 122,4 | 4800 |
| IV | 166 | 161,5 | 5400 |
| V | 200 | 193,2 | 5300 |
| VI | 235 | 226,9 | 6100 |
| VII | 227 | 220,0 | 4900 |
Limitatore a 6100 giri/min
I valori di regime sono riferiti al motore dopo il cambio di marcia. Quello della VI marcia indicail numero
Ripresa da 40 km/h in D
| Distanza metri | Tempo secondi | Velocità d'uscita km/h |
|---|---|---|
| 0-100 | 5”14 | 97,67 |
| 0-400 | 13”64 | 150,56 |
| 0-1000 | 26”23 | 187,25 |
| Velocità effettiva km/h | Tempo secondi | Distanza metri |
|---|---|---|
| 40-60 | 1”62 | 21,76 |
| 40-100 | 3”40 | 56,94 |
| 40-100 | 5”39 | 106,94 |
| 40-120 | 8”08 | 189,25 |
| 40-140 | 11”43 | 311,02 |
Scarti di tachimetro
| Velocità indicata km/h | Velocità effettiva km/h |
|---|---|
| 50 | 48,5 |
| 80 | 78,2 |
| 100 | 96,2 |
| 130 | 126,2 |
| 170 | 164,1 |
| Scarto medio | 3.3% |
Peso
| Peso |
|---|
Effettivo con pieno di carburante 1507 kg (dichiarato1465 kg). Ripartizione dei pesi ant./post. 905/602 kg - 60,1/39,9%
Rapporto peso/potenza: 7,9 kg/cv
Rapporto peso/potenza: 7,9 kg/cv
Ripresa da 80 a 120 km/h in D5''05
| Velocità effettiva km/h | Tempo secondi | Distanza metri |
|---|---|---|
| 80-100 | 2”45 | 60,09 |
| 80-120 | 5”05 | 139,93 |
| 80-140 | 8”33 | 258,81 |
| 80-160 | 12”72 | 442,22 |
| 80-180 | 19”03 | 741,18 |
Rumorosità interna
| Velocità effettiva km/h | Ant/Post decibel |
|---|---|
| 50 | 61,6/61,3 |
| 80 | 66,9/66,5 |
| 100 | 69,4/69,7 |
| 120 | 71,5/71,1 |
| 130 | 72,5/72,1 |
| 140 | 73,3/72,1 |
| Al minimo | 40,6/40,9 |
| Pavè 50 | - |
| Velocità max | 84,7/83,9 |
| Max in acceleraz. | 78,3/74,1 |
Spazi di frenata a 100 km/h36.0
| Velocità effettiva km/h | Spazio di arresto metri | Tempo di arresto secondi |
|---|---|---|
| 60 | 12,7 | 1”58 |
| 60 Asfalto/Pavè | - | - |
| 100 | 36,0 | 2”69 |
| 120 | 50,9 | 3”18 |
| 140 | 73,0 | 3”83 |
| 160 | 92,8 | 4”27 |
Consumo medio relativo
| Consumo effettivo km/l | Consumo dichiarato km/l | Autonomia effettiva km | |
|---|---|---|---|
| Consumo medio | 14,039 | 16,9 | 674 |
| Extraurbano | 13,658 | 19,6 | 656 |
| In città | 10,128 | 13,9 | 486 |
| 130 km/h | 13,457 | – | 646 |
| 90 km/h | 18,912 | – | 908 |
| Al limite | 3,912 | – | 188 |
| Capacità serbatoio | 48 litri |
|---|---|
| Autonomia media | 674 km |
| Autonomia con 50 euro | 478 km |
| Costo pieno | 70 euro |
La Clubman nasce sul pianale modulare UKL che la Bmw sta progressivamente estendendo a tutta sua gamma “bassa”. Il motore a benzina della Cooper S utilizza le tecnologie evolute dei propulsori di Monaco, come l’iniezione diretta con iniettori centrali, il comando variabile dell’alzata delle valvole di aspirazione che sostituisce le valvole a farfalla del circuito di alimentazione e il doppio variatore di fase per gli alberi a camme di aspirazione e scarico.
E la tecnologia Mimimalism non è altro che il complesso di soluzioni EfficientDynamics: start/stop, ottimizzazione del peso e della resistenza aerodinamica, recupero di energia in frenata, prese d’aria regolabili e gestione delle pompe del carburante e dell’acqua in base al fabbisogno.
Nella modalità Green prevista dal selettore dei programmi di guida, il cambio automatico attiva la funzione di veleggio: se si rilascia l’acceleratore tra i 50 e i 160 km/h viene interrotto momentaneamente il collegamento tra le ruote motrici e il motore, che si pone al regime minimo, riducendo il consumo.
Iscriviti alla newsletter
Le notizie più importanti, tutte le settimane, gratis nella tua mail
Commenti
Loading


