La benzina vola, +1 cent in 24 ore. Diesel, tre Regioni oltre 2 euro

Fabrizio Cicciarelli
Pubblicato il 20 maggio 2026, 10:10 (Aggiornato il 20 maggio 2026, 08:33)
Gli aumenti dei carburanti continuano senza sosta. Il bollettino giornaliero del Mimit sul prezzo medio al 20 maggio 2026 suona come una stangata. Il costo della benzina sulla rete stradale italiana lievita di 1 centesimo rispetto a martedì e arriva a 1,961 euro/litro al self service (contro 1,951 del giorno precedente).
Rialzo più contenuto per il diesel, che rilancia a 1,980 euro/litro (+2 millesimi) da 1,978 del giorno precedente. Un prezzo che risente ancora del taglio delle accise varato dal governo a fine aprile. Lo sconto è in scadenza al 22 maggio: il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha aperto alla proroga.
Tra i territori, la maglia nera spetta ancora a Bolzano, più cara tanto per la benzina (1,985, +9 millesimi) che per il gasolio (2,011 +2 millesimi) che resta stabile oltre i 2 euro. Un livello di guardia toccato da altre due regioni: dopo il Molise, (2,000 +2 millesimi) è la Valle d'Aosta a toccare la cifra tonda.
Batosta sulla rete autostradale per gli utenti della "verde", il costo del self si arrampica a 2,044 euro/litro (+2,1 centesimi). Rialzo costante per il gasolio, che con altri 3 millesimi in più arrivaa 2,070 euro/litro.
Questi i prezzi medi aggiornati al 20 maggio 2026 regione per regione:
| BENZINA | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SELF | 1,959 |
| Basilicata | SELF | 1,979 |
| Bolzano | SELF | 1,985 |
| Calabria | SELF | 1,978 |
| Campania | SELF | 1,951 |
| Emilia Romagna | SELF | 1,964 |
| Friuli Venezia Giulia | SELF | 1,983 |
| Lazio | SELF | 1,951 |
| Liguria | SELF | 1,970 |
| Lombardia | SELF | 1,958 |
| Marche | SELF | 1,944 |
| Molise | SELF | 1,958 |
| Piemonte | SELF | 1,960 |
| Puglia | SELF | 1,969 |
| Sardegna | SELF | 1,973 |
| Sicilia | SELF | 1,964 |
| Toscana | SELF | 1,963 |
| Trento | SELF | 1,969 |
| Umbria | SELF | 1,956 |
| Valle d'Aosta | SELF | 1,976 |
| Veneto | SELF | 1,959 |
| AUTOSTRADALE | SELF | 2,044 |
| DIESEL | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SELF | 1,979 |
| Basilicata | SELF | 1,996 |
| Bolzano | SELF | 2,011 |
| Calabria | SELF | 1,997 |
| Campania | SELF | 1,967 |
| Emilia Romagna | SELF | 1,978 |
| Friuli Venezia Giulia | SELF | 1,996 |
| Lazio | SELF | 1,976 |
| Liguria | SELF | 1,991 |
| Lombardia | SELF | 1,976 |
| Marche | SELF | 1,967 |
| Molise | SELF | 2,001 |
| Piemonte | SELF | 1,977 |
| Puglia | SELF | 1,983 |
| Sardegna | SELF | 1,998 |
| Sicilia | SELF | 1,991 |
| Toscana | SELF | 1,980 |
| Trento | SELF | 1,994 |
| Umbria | SELF | 1,976 |
| Valle d'Aosta | SELF | 2,000 |
| Veneto | SELF | 1,968 |
| AUTOSTRADALE | SELF | 2,070 |
| GPL | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SERVITO | 0,810 |
| Basilicata | SERVITO | 0,784 |
| Bolzano | SERVITO | 0,885 |
| Calabria | SERVITO | 0,855 |
| Campania | SERVITO | 0,772 |
| Emilia Romagna | SERVITO | 0,807 |
| Friuli Venezia Giulia | SERVITO | 0,802 |
| Lazio | SERVITO | 0,794 |
| Liguria | SERVITO | 0,893 |
| Lombardia | SERVITO | 0,803 |
| Marche | SERVITO | 0,831 |
| Molise | SERVITO | 0,822 |
| Piemonte | SERVITO | 0,802 |
| Puglia | SERVITO | 0,788 |
| Sardegna | SERVITO | 0,882 |
| Sicilia | SERVITO | 0,833 |
| Toscana | SERVITO | 0,811 |
| Trento | SERVITO | 0,831 |
| Umbria | SERVITO | 0,823 |
| Valle d'Aosta | SERVITO | 0,904 |
| Veneto | SERVITO | 0,809 |
| AUTOSTRADALE | SERVITO | 0,914 |
| METANO | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SERVITO | 1,519 |
| Basilicata | SERVITO | 1,567 |
| Bolzano | SERVITO | 1,730 |
| Calabria | SERVITO | 1,674 |
| Campania | SERVITO | 1,533 |
| Emilia Romagna | SERVITO | 1,530 |
| Friuli Venezia Giulia | SERVITO | 1,517 |
| Lazio | SERVITO | 1,654 |
| Liguria | SERVITO | 1,531 |
| Lombardia | SERVITO | 1,548 |
| Marche | SERVITO | 1,530 |
| Molise | SERVITO | 1,481 |
| Piemonte | SERVITO | 1,551 |
| Puglia | SERVITO | 1,629 |
| Sicilia | SERVITO | 1,821 |
| Toscana | SERVITO | 1,601 |
| Trento | SERVITO | 1,550 |
| Umbria | SERVITO | 1,506 |
| Veneto | SERVITO | 1,501 |
| AUTOSTRADALE | SERVITO | 1,588 |
Iscriviti alla newsletter
Le notizie più importanti, tutte le settimane, gratis nella tua mail
Commenti
Loading


