Benzina, venerdì stabile. Ribasso diesel, meglio Piemonte e Liguria

Fabrizio Cicciarelli
Pubblicato il 22 maggio 2026, 11:32
È un venerdì stabile per la benzina. Il rilevamento del Mimit sul prezzo medio quotidiano indica un pareggio rispetto al giorno precedente, con la “verde” che arresta la sua crescita è si fissa a 1,966 euro/litro al self service lungo la rete stradale nazionale.
Prosegue il ribasso del gasolio, che si attesta a 1,974 euro/litro (contro 1,978 del giorno precedente -4 millesimi) con una diminuzione raddoppiata rispetto a giovedì.
Una tendenza che potrebbe cambiare a partire da domani: oggi, infatti, il governo dovrà decidere riguardo il prolungamento del taglio sulle accise, che nelle ultime settimane aveva inciso di 6,1 centesimi/litro sulla benzina e 24,4 centesimi/litro sul gasolio.
Rincaro in autostrada
Si registra comunque un rincaro, quello della benzina il autostrada, dove il self service sale a 2,051 euro/litro (contro 2,049 di ieri). Il diesel invece, giova di un ribasso analogo alla rete stradale, 4 millesimi che lo portano a 2,064 euro litro (rispetto a 2,068 euro/litro) rispetto al giorno precedente.
Respira il Piemonte, Bolzano ancora su
I dati del Mimit mostrano un piccolo calo nelle tariffe regionali per Veneto (1,962 euro/litro, -1 millesimi) e Calabria (1,982 euro/litro, -1 millesimi) per quanto riguarda la benzina. I ribassi più corposi sul gasolio arrivano in Piemonte (1,968 euro/litro, -7 millesimi) e Liguria (1,984 euro/litro, -7 millesimi).
La maglia nera è sempre della provincia autonoma di Bolzano, tanto per la benzina (1,997 euro/litro, +6 millesimi) che segna il rincaro più elevato, quanto per il diesel (2,008 euro/litro, -4 millesimi) in cui resta l’unica regione oltre la soglia di 2 euro, nonostante un calo in linea con le tendenze nazionali.
Questi i prezzi medi aggiornati al 22 maggio 2026 regione per regione:
| BENZINA | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SELF | 1,967 |
| Basilicata | SELF | 1,983 |
| Bolzano | SELF | 1,997 |
| Calabria | SELF | 1,982 |
| Campania | SELF | 1,957 |
| Emilia Romagna | SELF | 1,969 |
| Friuli Venezia Giulia | SELF | 1,991 |
| Lazio | SELF | 1,956 |
| Liguria | SELF | 1,977 |
| Lombardia | SELF | 1,964 |
| Marche | SELF | 1,949 |
| Molise | SELF | 1,970 |
| Piemonte | SELF | 1,964 |
| Puglia | SELF | 1,972 |
| Sardegna | SELF | 1,979 |
| Sicilia | SELF | 1,970 |
| Toscana | SELF | 1,968 |
| Trento | SELF | 1,975 |
| Umbria | SELF | 1,961 |
| Valle d'Aosta | SELF | 1,989 |
| Veneto | SELF | 1,962 |
| AUTOSTRADALE | SELF | 2,051 |
| DIESEL | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SELF | 1,974 |
| Basilicata | SELF | 1,989 |
| Bolzano | SELF | 2,008 |
| Calabria | SELF | 1,992 |
| Campania | SELF | 1,963 |
| Emilia Romagna | SELF | 1,972 |
| Friuli Venezia Giulia | SELF | 1,993 |
| Lazio | SELF | 1,970 |
| Liguria | SELF | 1,984 |
| Lombardia | SELF | 1,971 |
| Marche | SELF | 1,962 |
| Molise | SELF | 1,999 |
| Piemonte | SELF | 1,968 |
| Puglia | SELF | 1,977 |
| Sardegna | SELF | 1,992 |
| Sicilia | SELF | 1,984 |
| Toscana | SELF | 1,974 |
| Trento | SELF | 1,989 |
| Umbria | SELF | 1,969 |
| Valle d'Aosta | SELF | 1,999 |
| Veneto | SELF | 1,962 |
| AUTOSTRADALE | SELF | 2,064 |
| GPL | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SERVITO | 0,809 |
| Basilicata | SERVITO | 0,786 |
| Bolzano | SERVITO | 0,889 |
| Calabria | SERVITO | 0,852 |
| Campania | SERVITO | 0,771 |
| Emilia Romagna | SERVITO | 0,803 |
| Friuli Venezia Giulia | SERVITO | 0,801 |
| Lazio | SERVITO | 0,792 |
| Liguria | SERVITO | 0,892 |
| Lombardia | SERVITO | 0,801 |
| Marche | SERVITO | 0,829 |
| Molise | SERVITO | 0,819 |
| Piemonte | SERVITO | 0,799 |
| Puglia | SERVITO | 0,784 |
| Sardegna | SERVITO | 0,880 |
| Sicilia | SERVITO | 0,831 |
| Toscana | SERVITO | 0,809 |
| Trento | SERVITO | 0,827 |
| Umbria | SERVITO | 0,821 |
| Valle d'Aosta | SERVITO | 0,899 |
| Veneto | SERVITO | 0,806 |
| AUTOSTRADALE | SERVITO | 0,911 |
| METANO | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SERVITO | 1,519 |
| Basilicata | SERVITO | 1,567 |
| Bolzano | SERVITO | 1,730 |
| Calabria | SERVITO | 1,667 |
| Campania | SERVITO | 1,533 |
| Emilia Romagna | SERVITO | 1,530 |
| Friuli Venezia Giulia | SERVITO | 1,517 |
| Lazio | SERVITO | 1,654 |
| Liguria | SERVITO | 1,531 |
| Lombardia | SERVITO | 1,550 |
| Marche | SERVITO | 1,529 |
| Molise | SERVITO | 1,481 |
| Piemonte | SERVITO | 1,562 |
| Puglia | SERVITO | 1,630 |
| Sicilia | SERVITO | 1,821 |
| Toscana | SERVITO | 1,601 |
| Trento | SERVITO | 1,550 |
| Umbria | SERVITO | 1,511 |
| Veneto | SERVITO | 1,501 |
| AUTOSTRADALE | SERVITO | 1,588 |
Iscriviti alla newsletter
Le notizie più importanti, tutte le settimane, gratis nella tua mail
Commenti
Loading


