Temi caldi
Fiat Tipo, la classe operaia torna in paradiso: la prova
La berlina Fiat è molto spaziosa, consuma poco e, soprattutto, ha un discreto rapporto qualità/prezzo

Pubblicato il 4 agosto 2016, 16:08 (Aggiornato il 4 agosto 2016, 15:39)
Rilevamenti e Tecnica
Velocità Massima
| Velocità | 197,8 km/h (in VI) |
|---|---|
| Al tachimetro | 201 |
| Dichiarata | 199 |
| Regime a 130km/h | 2400 giri |
Accelerazione da 0 a 100 km/h
| Velocità km/h | Tempo secondi | Distanza metri |
|---|---|---|
| 0-60 | 4”17 | 39,5 |
| 0-80 | 6”42 | 83,6 |
| 0-100 | 9”15 | 150,2 |
| 0-100 dich. | 9”77 | – |
| 0-120 | 13”21 | 278,6 |
| 0-140 | 18”54 | 472,3 |
| 0-160 | 27”79 | 858,4 |
| Distanza metri | Tempo secondi | Velocità d'uscita metri |
|---|---|---|
| 0-100 | 7”17 | 86,8 |
| 0-400 | 16”70 | 135,89 |
| 0-1000 | 30”96 | 167,8 |
Velocità massima in ogni marcia
| Marcia | Indicata km/h | Effettiva km/h | Regime giri/min |
|---|---|---|---|
| I | 41 | 40,5 | 2500 |
| II | 81 | 79,2 | 3200 |
| III | 124 | 122,0 | 3500 |
| IV | 169 | 165,6 | 3600 |
| V | 190 | 185,6 | 3400 |
| VI | 201 | 197,8 | 3600 |
Ripresa da 40 km/h in D
| Distanza metri | Tempo secondi | Velocità d'uscita km/h |
|---|---|---|
| 0-100 | 7”44 | 60,3 |
| 0-400 | 19”15 | 121,6 |
| 0-1000 | 34”01 | 162,9 |
| Velocità effettiva km/h | Tempo secondi | Distanza metri |
|---|---|---|
| 40-60 | 7”38 | 99,0 |
| 40-80 | 11”01 | 169,2 |
| 40-100 | 14”57 | 258,3 |
| 40-120 | 18”79 | 387,7 |
| 40-140 | 24”21 | 584,1 |
Scarti di tachimetro
| Velocità indicata km/h | Velocità effettiva km/h |
|---|---|
| 50 | 49,5 |
| 80 | 79,0 |
| 100 | 98,2 |
| 130 | 127,1 |
| 170 | 166,9 |
| Scarto medio | 1,8 % |
Peso
| Peso |
|---|
Effettivo con pieno di carburante 1276 kg (dichiarato 1270 kg). Ripartizione dei pesi ant./post 803/473 kg - 62,9/37,1%
Ripresa da 80 a 120 km/h in D
| Velocità effettiva km/h | Tempo secondi | Distanza metri |
|---|---|---|
| 80-100 | 4”66 | 116,4 |
| 80-120 | 9”63 | 268,8 |
| 80-140 | 15”71 | 488,6 |
| 80-160 | 24”30 | 848,5 |
Rumorosità interna a 130 km/h
| Velocità effettiva km/h | Ant/Post decibel |
|---|---|
| 50 | 58,8/61,5 |
| 80 | 64,4/67,1 |
| 100 | 65,7/67,9 |
| 120 | 67,7/70,3 |
| 130 | 68,4/71,1 |
| 140 | 70,6/72,5 |
| 160 | 73,0/75,5 |
| 180 | 76,9/78,1 |
| Velocità max | 77,0/79,4 |
| Al minimo | 47,4/46,9 |
| Max in accelerazione | 73,0/75,1 |
Spazi di frenata a 100 km/h
| Velocità effettiva km/h | Spazio di arresto metri | Tempo di arresto secondi |
|---|---|---|
| 60 | 12,1 | 1”50 |
| 100 | 35,0 | 2”51 |
| 120 | 49,9 | 2”93 |
| 140 | 69,3 | 3”56 |
| 160 | 90,1 | 4”04 |
Consumo medio relativo
| Consumo effettivo km/l | Consumo dichiarato km/l | Autonomia effettiva km | |
|---|---|---|---|
| Consumo medio | 19,362 | 23,8 | 871 |
| Extraurbano | 19,657 | 27,8 | 885 |
| In città | 17,302 | 19,2 | 779 |
| 130 km/h | 16,101 | – | 725 |
| 90 km/h | 24,389 | – | 1098 |
| Al limite | 6,804 | – | 306 |
| Capacità serbatoio | 45 litri |
|---|---|
| Autonomia media | 871 km |
| Autonomia con 50 euro | 781 km |
| Costo pieno | 56 euro |
Motore – A gasolio, anteriore trasversale, quattro cilindri in linea; alesaggio x corsa 79,5x80,5 mm; cilindrata 1598 cm3; rapporto di compressione 16,5:1; potenza max 120 cv (88 kW) a 3750 coppia max 32,6 kgm (320 Nm) a 1750 giri. Basamento in ghisa, testata in alluminio; distribuzione a un albero a camme in testa (catena), quattro valvole per cilindro; alimentazione a iniezione common rail di terza generazione sovralimentazione con un turbocompressore a geometria variabile controllata elettronicamente, intercooler .
Trasmissione - Trazione anteriore; frizione monodisco a secco; cambio manuale a 6 rapporti (I 3,800:1; II 2,235:1; III 1,360:1; IV 0,971:1; V 0,763:1; VI 0,614:1 rapporto finale 3,867:1). Attenzione non sono riusciti a trovarli, questi sono quelli generici del 1.6 diesel
Autotelaio - Sospensioni anteriori tipo McPherson con bracci inferiori trasversali collegati a una traversa ausiliaria, ammortizzatori idraulici telescopici, molle elicoidali, barra antirollio; sospensioni posteriori a ruote interconnesse tramite ponte torcente, ammortizzatori idraulici telescopici, molle elicoidali, barra antirollio; sterzo a cremagliera con servocomando elettrico; impianto frenante a doppio circuito idraulico con servofreno, ABS, EBV; freni anteriori a disco autoventilanti (diametro 284 mm), posteriori a tamburo (diametro 251 mm); cerchi il lega leggera da 17”; Pirelli Cinturato P7 225/45 R17
Dimensioni e peso - Lunghezza 4532 mm; larghezza 1792 mm; altezza 1554 mm; passo 2636 mm; carreggiata anteriore 1542 mm; carreggiata posteriore 1543 mm; peso in ordine di marcia 1345 kg; Serbatoio: 45 litri; volume bagagliaio 520 litri.

Iscriviti alla newsletter
Le notizie più importanti, tutte le settimane, gratis nella tua mail
Commenti
Loading

