Benzina, che botta, si torna ai livelli di ottobre 2023. Diesel a 2 euro in Molise
Sale ancora il prezzo medio rilevato dal Mimit: la "verde" sale a 1,951 euro/litro, ritocco verso l'alto anche per gasolio fino a 1,978 euro/litro

Fabrizio Cicciarelli
Pubblicato il 19 maggio 2026, 09:59 (Aggiornato il 19 maggio 2026, 13:58)
Il prezzo dei carburanti continua a salire. A tre giorni dalla scadenza del taglio delle accise, il conto per gli automobilisti diventa sempre più salato.
Le rilevazioni giornaliere del Mimit sul prezzo medio del carburante al 19 maggio 2026 mostrano un nuovo rialzo sul costo della benzina, che sulla rete stradale italiana tocca quota 1,951 euro/litro al self service (contro 1,947 di lunedì, +4 millesimi) rispetto al prezzo del giorno precedente.
Giornataccia anche per il diesel, che dopo un lieve ribasso rilancia a 1,978 euro/litro (+1 millesimi) da 1,977 del giorno precedente, tornando al prezzo di domenica. Bolzano resta la più cara, sia per la benzina (1,976, +6 millesimi) che per il gasolio (2,009) che resta stabile oltre l'asticella dei 2 euro. Una soglia psicologica superata anche in Molise, dove per un litro di diesel si arriva a cifra tonda.
La "verde" resta stabile sulla rete autostradale, con self a 2,023 euro/litro, invece il gasolio (+3 millesimi) tocca 2,067 euro/litro.
Questi i prezzi medi aggiornati al 19 maggio 2026 regione per regione:
| BENZINA | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SELF | 1,949 |
| Basilicata | SELF | 1,971 |
| Bolzano | SELF | 1,976 |
| Calabria | SELF | 1,967 |
| Campania | SELF | 1,943 |
| Emilia Romagna | SELF | 1,956 |
| Friuli Venezia Giulia | SELF | 1,970 |
| Lazio | SELF | 1,942 |
| Liguria | SELF | 1,957 |
| Lombardia | SELF | 1,947 |
| Marche | SELF | 1,935 |
| Molise | SELF | 1,950 |
| Piemonte | SELF | 1,948 |
| Puglia | SELF | 1,960 |
| Sardegna | SELF | 1,962 |
| Sicilia | SELF | 1,954 |
| Toscana | SELF | 1,952 |
| Trento | SELF | 1,957 |
| Umbria | SELF | 1,948 |
| Valle d'Aosta | SELF | 1,968 |
| Veneto | SELF | 1,947 |
| AUTOSTRADALE | SELF | 2,032 |
| GASOLIO | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SELF | 1,977 |
| Basilicata | SELF | 1,994 |
| Bolzano | SELF | 2,009 |
| Calabria | SELF | 1,994 |
| Campania | SELF | 1,967 |
| Emilia Romagna | SELF | 1,977 |
| Friuli Venezia Giulia | SELF | 1,992 |
| Lazio | SELF | 1,973 |
| Liguria | SELF | 1,988 |
| Lombardia | SELF | 1,974 |
| Marche | SELF | 1,967 |
| Molise | SELF | 2,000 |
| Piemonte | SELF | 1,976 |
| Puglia | SELF | 1,981 |
| Sardegna | SELF | 1,996 |
| Sicilia | SELF | 1,990 |
| Toscana | SELF | 1,979 |
| Trento | SELF | 1,990 |
| Umbria | SELF | 1,976 |
| Valle d'Aosta | SELF | 1,998 |
| Veneto | SELF | 1,965 |
| AUTOSTRADALE | SELF | 2,067 |
| GPL | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SERVITO | 0,811 |
| Basilicata | SERVITO | 0,785 |
| Bolzano | SERVITO | 0,883 |
| Calabria | SERVITO | 0,855 |
| Campania | SERVITO | 0,772 |
| Emilia Romagna | SERVITO | 0,807 |
| Friuli Venezia Giulia | SERVITO | 0,803 |
| Lazio | SERVITO | 0,795 |
| Liguria | SERVITO | 0,893 |
| Lombardia | SERVITO | 0,804 |
| Marche | SERVITO | 0,832 |
| Molise | SERVITO | 0,824 |
| Piemonte | SERVITO | 0,802 |
| Puglia | SERVITO | 0,788 |
| Sardegna | SERVITO | 0,882 |
| Sicilia | SERVITO | 0,833 |
| Toscana | SERVITO | 0,811 |
| Trento | SERVITO | 0,833 |
| Umbria | SERVITO | 0,823 |
| Valle d'Aosta | SERVITO | 0,899 |
| Veneto | SERVITO | 0,810 |
| AUTOSTRADALE | SERVITO | 0,915 |
| METANO | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SERVITO | 1,518 |
| Basilicata | SERVITO | 1,567 |
| Bolzano | SERVITO | 1,730 |
| Calabria | SERVITO | 1,674 |
| Campania | SERVITO | 1,534 |
| Emilia Romagna | SERVITO | 1,528 |
| Friuli Venezia Giulia | SERVITO | 1,517 |
| Lazio | SERVITO | 1,654 |
| Liguria | SERVITO | 1,531 |
| Lombardia | SERVITO | 1,548 |
| Marche | SERVITO | 1,529 |
| Molise | SERVITO | 1,481 |
| Piemonte | SERVITO | 1,554 |
| Puglia | SERVITO | 1,629 |
| Sicilia | SERVITO | 1,820 |
| Toscana | SERVITO | 1,600 |
| Trento | SERVITO | 1,550 |
| Umbria | SERVITO | 1,502 |
| Veneto | SERVITO | 1,501 |
| AUTOSTRADALE | SERVITO | 1,588 |
Iscriviti alla newsletter
Le notizie più importanti, tutte le settimane, gratis nella tua mail
Commenti
Loading


