Alberto Sabbatini, foto Fuggiano
Pubblicato il 22 settembre 2020, 11:08 (Aggiornato il 24 set 2020 alle 10:32)
Rilevamenti e Tecnica
Velocità Massima
| Velocità | 197,5 Km/h (In D) |
|---|
| Al tachimetro | 203 |
|---|
| Dichiarata | 200 |
|---|
| Regime a 130km/h | - |
|---|
Accelerazione da 0 a 100 km/h
| Velocità km/h | Tempo secondi | Distanza metri |
|---|
| 0-60 | 2”78 | 23,8 |
| 0-80 | 3”79 | 43,6 |
| 0-100 | 5”11 | 76,6 |
| 0-100 dich. | 5”70 | - |
| 0-120 | 6”83 | 129,3 |
| 0-140 | 9”10 | 211,7 |
| 0-160 | 12”38 | 349,0 |
| 0-180 | 16”96 | 566,2 |
| Distanza metri | Tempo secondi | Velocità d'uscita metri |
|---|
| 0-100 | | |
| 0-400 | | |
| 0-1000 | | |
| 0-1000 dich. | | |
Velocità massima in ogni marcia
| Marcia | Indicata km/h | Effettiva km/h | Regime giri/min |
|---|
| I | | | |
| II | | | |
| III | | | |
| IV | | | |
| V | | | |
| VI | | | |
| VII | | | |
Ripresa da 40 km/h in D
| Distanza metri | Tempo secondi | Velocità d'uscita km/h |
|---|
| 0-100 | 5”91 | 109,9 |
| 0-400 | 13”51 | 165,5 |
| 0-1000 | 25”18 | 195,1 |
| Velocità effettiva km/h | Tempo secondi | Distanza metri |
|---|
| 40-60 | | |
| 40-100 | | |
| 40-100 | | |
| 40-120 | | |
| 40-140 | | |
Scarti di tachimetro
| Velocità indicata km/h | Velocità effettiva km/h |
|---|
| 50 | 48,6 |
| 80 | 77,8 |
| 100 | 97,0 |
| 130 | 126,5 |
| 170 | 166,2 |
| Scarto medio | 2,9% |
Peso
Effettivo con pieno di carburante 2.518 Kg dichiarato 2.555 Kg
Anteriore 50,7% posteriore 49,3%
Ripresa da 80 a 120 km/h in D
| Velocità effettiva km/h | Tempo secondi | Distanza metri |
|---|
| 80-100 | 1”30 | 32,4 |
| 80-120 | 2”94 | 82,9 |
| 80-140 | 5”09 | 160,4 |
| 80-160 | 7”75 | 271,8 |
| 80-180 | 12”25 | 485,4 |
Rumorosità interna a 130 km/h
| Velocità effettiva km/h | Ant/Post decibel |
|---|
| 50 | 54,0/53,2 |
| 80 | 58,8/59,1 |
| 100 | 63,2/62,6 |
| 120 | 65,6/65,9 |
| 130 | 67,9/67,5 |
| 140 | 68,6/68,9 |
| 160 | 71,6/70,5 |
| 180 | 74,6/73,9 |
| Velocità max | 76,5/75,9 |
| Al minimo | - |
| Max in accelerazione | 72,5/71,2 |
Spazi di frenata a 100 km/h
| Velocità effettiva km/h | Spazio di arresto metri | Tempo di arresto secondi |
|---|
| 60 | 11,5 | 1”46 |
| 100 | 32,7 | 2”41 |
| 140 | 65,3 | 3”42 |
| 160 | 88,8 | 4”03 |
| | |
Consumo medio relativo
| | Consumo effettivo km/l | Consumo dichiarato km/l | Autonomia effettiva km |
|---|
| Consumo medio | 4,658 | 4,5 | 403 |
|---|
| Extraurbano | 4,356 | - | 377 |
|---|
| In città | 4,891 | - | 423 |
|---|
| 130 km/h | 3,745 | - | 324 |
|---|
| 90 km/h | 5,638 | - | 488 |
|---|
| Al limite | 1,967 | - | 170 |
|---|
Media matematica calcolata sulla base dei cicli Extraurbano, Urbano, a 130 km/h e a 90 km/h
| Capacità batteria | 86,5 kW |
|---|
| Autonomia media | 403 km |
|---|
| Autonomia con 50 euro | 629 km |
|---|
| Costo pieno | 32 euro |
|---|
Prezzo della energia al 30/6/2020: 0,37 euro