Cesare Cappa, foto Fuggiano
29 set 2020 (Aggiornato alle 18:19)
Rilevamenti e Tecnica
Velocità Massima
Velocità | 321,4 Km/h (In VII) |
---|
Al tachimetro | 327 |
---|
Dichiarata | 330 |
---|
Regime a 130km/h | 1800 giri |
---|
Accelerazione da 0 a 100 km/h
Velocità km/h | Tempo secondi | Distanza metri |
---|
0-60 | 1”43 | 12,2 |
0-80 | 2”02 | 23,6 |
0-100 | 2”71 | 40,9 |
0-100 dich. | 2”80 | - |
0-120 | 3”56 | 67,0 |
0-140 | 4”53 | 101,9 |
0-160 | 5”71 | 151,4 |
0-180 | 7”15 | 219,5 |
Distanza metri | Tempo secondi | Velocità d'uscita metri |
---|
0-100 | 4”47 | 139,0 |
0-400 | 10”40 | 216,1 |
0-1000 | 19”09 | 274,2 |
0-1000 dich. | - | - |
Velocità massima in ogni marcia
Marcia | Indicata km/h | Effettiva km/h | Regime giri/min |
---|
I | 69 | 66,9 | |
II | 105 | 102,4 | |
III | 154 | 149,0 | |
IV | 210 | 204,5 | |
V | 276 | 269,7 | |
VI | 304 | 297,7 | |
VII | 327 | 321,4 | |
VIII | 316 | 309,1 | |
Limitatore a 6.200 giri/min I valori in regime sono riferiti al motore dopo il cambio di marcia.
Ripresa da 40 km/h in D
Distanza metri | Tempo secondi | Velocità d'uscita km/h |
---|
0-100 | | |
0-400 | | |
0-1000 | | |
Velocità effettiva km/h | Tempo secondi | Distanza metri |
---|
40-60 | | |
40-100 | | |
40-100 | | |
40-120 | | |
40-140 | | |
Scarti di tachimetro
Velocità indicata km/h | Velocità effettiva km/h |
---|
50 | 48,6 |
80 | 77,2 |
100 | 96,9 |
130 | 127,7 |
170 | 165,1 |
Scarto medio | 2,7% |
Peso
Effettivo con pieno di carburante 1.725 kg (dichiarato 1.745 kg). Ripartizione dei pesi ant./post - 37,2/62,8%
Ripresa da 80 a 120 km/h in D
Velocità effettiva km/h | Tempo secondi | Distanza metri |
---|
80-100 | 1”22 | 29,6 |
80-120 | 2”10 | 56,5 |
80-140 | 3”11 | 92,9 |
80-160 | 4”30 | 142,9 |
80-180 | 5”74 | 210,8 |
Rumorosità interna a 130 km/h
Velocità effettiva km/h | Ant/Post decibel |
---|
50 | 65,4/66,9 |
80 | 70,6/71,2 |
100 | 72,8/73,2 |
120 | 74,1/75,3 |
130 | 75,2/76,5 |
140 | 76,4/77,9 |
160 | 79,2/80,6 |
180 | 81,6/83,7 |
Velocità max | 95,8/97,6 |
Max in acceleraz. | 86,0/86,8 |
Spazi di frenata a 100 km/h
Velocità effettiva km/h | Spazio di arresto metri | Tempo di arresto secondi |
---|
60 | 10,7 | 1”34 |
100 | 29,5 | 2”19 |
140 | 58,1 | 3”05 |
160 | 76,0 | 3”49 |
| | |
Consumo medio relativo
| Consumo effettivo km/l | Consumo dichiarato km/l | Autonomia effettiva km |
---|
Consumo medio | 8,380 | 8,8 | 561 |
---|
Extraurbano | 7,956 | 11,6 | 533 |
---|
In città | 5,862 | 5,9 | 393 |
---|
130 km/h | 7,851 | - | 526 |
---|
90 km/h | 11,852 | - | 794 |
---|
Al limite | 1,652 | - | 111 |
---|
Media matematica calcolata sulla base dei cicli Extraurbano, Urbano, a 130 km/h e a 90 km/h
Capacità serbatoio | 67 litri |
---|
Autonomia media | 561 km |
---|
Autonomia con 50 euro | 302 km |
---|
Costo pieno | 93 euro |
---|
Prezzo del carburante al 1/8/2020: 1,387 euro al litro