Roberto Gurian e Valerio Giacobazzi, foto Fuggiano
Pubblicato il 23 settembre 2020, 16:16 (Aggiornato il 24 set 2020 alle 16:58)
Rilevamenti e Tecnica
Velocità Massima
| Velocità | 298,2 Km/h (In VI) |
|---|
| Al tachimetro | 307 |
|---|
| Dichiarata | 300 |
|---|
| Regime a 130km/h | 1.800 giri |
|---|
Accelerazione da 0 a 100 km/h
| Velocità km/h | Tempo secondi | Distanza metri |
|---|
| 0-60 | 1”91 | 16,5 |
| 0-80 | 2”74 | 32,9 |
| 0-100 | 3”62 | 55,0 |
| 0-100 dich. | 3”70 | - |
| 0-120 | 4”87 | 93,4 |
| 0-140 | 6”22 | 141,9 |
| 0-160 | 7”84 | 209,7 |
| 0-180 | 9”70 | 297,9 |
| Distanza metri | Tempo secondi | Velocità d'uscita metri |
|---|
| 0-100 | 5”07 | 122,9 |
| 0-400 | 11”64 | 197,1 |
| 0-1000 | 21”14 | 252,6 |
| 0-1000 dich. | - | - |
Velocità massima in ogni marcia
| Marcia | Indicata km/h | Effettiva km/h | Regime giri/min |
|---|
| I | 73 | 70,6 | |
| II | 111 | 107,1 | |
| III | 163 | 158,9 | |
| IV | 208 | 201,8 | |
| V | 267 | 261,3 | |
| VI | 307 | 298,2 | |
| VII | 296 | 290,2 | |
| VIII | 289 | 283,3 | |
Limitatore a 6200 giri/min I valori in regime sono riferiti al motore dopo il cambio di marcia.
Ripresa da 40 km/h in D
| Distanza metri | Tempo secondi | Velocità d'uscita km/h |
|---|
| 0-100 | | |
| 0-400 | | |
| 0-1000 | | |
| Velocità effettiva km/h | Tempo secondi | Distanza metri |
|---|
| 40-60 | | |
| 40-100 | | |
| 40-100 | | |
| 40-120 | | |
| 40-140 | | |
Scarti di tachimetro
| Velocità indicata km/h | Velocità effettiva km/h |
|---|
| 50 | 47,1 |
| 80 | 77,4 |
| 100 | 96,9 |
| 130 | 126,7 |
| 170 | 165,3 |
| Scarto medio | 3,4% |
Peso
Effettivo con pieno di carburante 1.868 kg (dichiarato 1.743 kg). Ripartizione dei pesi ant./post 54,3/45,7%
Rapporto peso potenza 5,6 kg/cv
Ripresa da 80 a 120 km/h in D
| Velocità effettiva km/h | Tempo secondi | Distanza metri |
|---|
| 80-100 | 1”31 | 32,3 |
| 80-120 | 2”51 | 68,9 |
| 80-140 | 3”77 | 114,5 |
| 80-160 | 5”37 | 181,3 |
| 80-180 | 7”20 | 267,9 |
Rumorosità interna a 130 km/h
| Velocità effettiva km/h | Ant/Post decibel |
|---|
| 50 | 63,3 |
| 80 | 65,3 |
| 100 | 68,9 |
| 120 | 71,4 |
| 130 | 72,9 |
| 140 | 73,3 |
| 160 | 75,7 |
| 180 | 77,9 |
| Velocità max | 87,2 |
| Al minimo | 46,4 |
| Max in accelerazione | 85,7 |
Spazi di frenata a 100 km/h
| Velocità effettiva km/h | Spazio di arresto metri | Tempo di arresto secondi |
|---|
| 60 | 11,3 | 1”44 |
| 100 | 31,2 | 2”32 |
| 140 | 61,3 | 3”18 |
| 160 | 79,3 | 3”61 |
| | |
Consumo medio relativo
| | Consumo effettivo km/l | Consumo dichiarato km/l | Autonomia effettiva km |
|---|
| Consumo medio | 10,505 | 9,1 | 735 |
|---|
| Extraurbano | 9,754 | - | 683 |
|---|
| In città | 7,562 | - | 529 |
|---|
| 130 km/h | 9,954 | - | 697 |
|---|
| 90 km/h | 14,751 | - | 1.033 |
|---|
| Al limite | 2,458 | - | 172 |
|---|
Media matematica calcolata sulla base dei cicli Extraurbano, Urbano, a 130 km/h e a 90 km/h
| Autonomia con 50 euro | 360 km |
|---|
| Autonomia media | 10,5 km |
|---|
| Capacità serbatoio | 70 litri |
|---|
| Costo pieno | 102 euro |
|---|
Prezzo del carburante al 15 /4/2020: 1.461 euro